热门中概股多数下行 小鹏汽车、中金科跌超10%
富士期货官网
美东时间周一(11月17日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌1.21%,报7760.02点。
涨幅方面,金山云涨超8%,搜狐涨超7%,虎虎科技涨超6%,水滴涨超4%,阿里巴巴涨超2%,华赢控股、富途控股涨超1%,唯品会、京东、闪送小幅上涨。
跌幅方面,小鹏汽车、中金科跌超10%,雷特控股、家游控股跌超9%,新氧跌超8%,小马智行、新蛋跌超6%,老虎证券、小赢科技跌超3%,涂鸦智能、世纪互联、好未来、叮咚买菜、迅雷、高途、霸王茶姬跌超2%,网易、百度、爱奇艺、新东方、微博、拼多多、携程跌超1%,知乎、斗鱼、亚朵、网易有道、哔哩哔哩、腾讯音乐、BOSS直聘小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Technology Group Ltd-A | 21.610 | 139.84% | 11.820 | 31.670 | 10.510 | 9.010 |
| 2 | 聪链 | 1.390 | 32.38% | 1.090 | 1.540 | 1.080 | 1.050 |
| 3 | 燃石医学 | 15.280 | 30.15% | 12.800 | 16.280 | 12.350 | 11.740 |
| 4 | Diginex Ltd | 13.590 | 29.06% | 11.640 | 14.600 | 11.640 | 10.530 |
| 5 | 联代科技 | 0.0300 | 25.52% | 0.0353 | 0.0353 | 0.0266 | 0.0239 |
| 6 | 创智环球 | 0.8086 | 20.70% | 0.9735 | 0.9800 | 0.7210 | 0.6699 |
| 7 | 康乃德生物 | 2.490 | 17.45% | 2.190 | 2.590 | 2.051 | 2.120 |
| 8 | CTRL Group Ltd | 1.1000 | 17.02% | 0.9280 | 1.1000 | 0.8600 | 0.9400 |
| 9 | 晶科能源 | 30.580 | 13.09% | 27.210 | 31.880 | 26.900 | 27.040 |
| 10 | Click Holdings Ltd | 6.770 | 12.83% | 6.000 | 7.050 | 5.970 | 6.000 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一建筑 | 2.180 | -57.59% | 2.570 | 3.080 | 2.020 | 5.140 |
| 2 | 萝贝 | 0.3938 | -39.42% | 0.6330 | 0.6900 | 0.3772 | 0.6500 |
| 3 | CCSC Technology International H | 0.2525 | -27.61% | 0.3600 | 0.3600 | 0.2304 | 0.3488 |
| 4 | 逸仙电商 | 5.450 | -20.32% | 6.700 | 6.720 | 4.840 | 6.840 |
| 5 | 富册金科 | 1.080 | -20.00% | 1.330 | 1.330 | 1.040 | 1.350 |
| 6 | 数海信息 | 1.170 | -19.86% | 1.510 | 1.510 | 1.030 | 1.460 |
| 7 | 健永生技 | 30.720 | -19.56% | 40.250 | 40.250 | 29.000 | 38.190 |
| 8 | 亿咖通科技 | 1.790 | -15.96% | 2.120 | 2.120 | 1.751 | 2.130 |
| 9 | 海天-A | 1.670 | -15.44% | 1.690 | 1.760 | 1.650 | 1.975 |
| 10 | 阿特斯太阳能 | 28.465 | -15.23% | 31.730 | 31.790 | 28.160 | 33.580 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
