香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数集体下跌 百特国际、3D系统、斯伦

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周一(11月17日)收盘,美股三大指数集体下跌。惠普跌超6%,美盛跌超5%,梅西百货、高通跌超4%,百特国际、3D系统、斯伦贝谢跌超3%,哈里伯顿、花旗集团、英特尔跌超2%,耐克、高盛、英伟达、苹果、雪佛龙跌超1%,麦当劳、捷普、可口可乐、礼来、迪士尼小幅下跌。

富士期货官网

美东时间周一(11月17日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌1.18%,报46590.24点;纳斯达克指数收涨0.84%,报22708.07点;标普500指数收跌0.92%,报6672.41点。

美股市场上,谷歌-A、谷歌-C涨超3%,美国雅保涨超2%,强生、特斯拉、麦克森涨超1%,高露洁、沃尔玛、百胜中国、精密科学小幅上涨;惠普跌超6%,美盛跌超5%,梅西百货、高通跌超4%,百特国际、3D系统、斯伦贝谢跌超3%,哈里伯顿、花旗集团、英特尔跌超2%,耐克、高盛、英伟达、苹果、雪佛龙跌超1%,麦当劳、捷普、可口可乐、礼来、迪士尼小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 然健环球 3.850 6.94% 3.700 3.913 3.630 3.600
2 谷歌-A 285.020 3.11% 285.775 293.950 283.570 276.410
3 谷歌-C 285.600 3.11% 286.400 294.520 284.230 276.980
4 西部数据 162.450 2.93% 155.505 167.490 155.505 157.830
5 克利夫兰克里夫 10.970 2.24% 10.750 11.370 10.620 10.730
6 美国雅保 117.700 2.22% 120.010 125.850 117.660 115.140
7 Seadrill Ltd 30.650 1.93% 30.140 31.825 29.710 30.070
8 强生 199.580 1.86% 196.960 200.275 195.900 195.930
9 塞德斯医疗 26.000 1.76% 25.460 26.500 25.400 25.550
10 越洋钻探 4.080 1.75% 4.020 4.200 3.950 4.010

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 iRobot Corp 1.760 -9.74% 1.930 1.999 1.755 1.950
2 Groupon Inc-A 17.050 -8.04% 18.430 18.440 16.885 18.540
3 亿客行 244.160 -7.75% 263.790 266.200 241.500 264.660
4 Noodles & Co 0.6685 -7.18% 0.7020 0.7399 0.6600 0.7202
5 普拉格能源 2.085 -7.13% 2.070 2.190 2.040 2.245
6 慧与 21.230 -7.01% 21.940 22.190 20.735 22.830
7 FMC Corp 12.950 -6.83% 13.690 13.900 12.940 13.900
8 惠普 22.870 -6.77% 23.560 23.990 22.775 24.530
9 安飞士 129.450 -6.57% 136.900 137.300 128.075 138.560
10 燃料电池能源 6.580 -6.53% 6.960 7.100 6.520 7.040

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。