热门中概股多数下跌 迅雷、网易有道跌超6%-富士
富士期货官网
美东时间上周五(11月14日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌1.61%,报7855.22点。
涨幅方面,华赢控股涨超5%,趣店、海底捞涨超2%,叮咚买菜、小马智行、涂鸦智能、腾讯音乐、新氧、哔哩哔哩涨超1%,贝壳、名创优品、世纪互联小幅上涨。
跌幅方面,富途控股跌超7%,迅雷、网易有道跌超6%,闪送、高途、小鹏汽车跌超5%,京东、老虎证券跌超4%,霸王茶姬、途牛、百度、阿里巴巴、搜狐、携程跌超3%,亚朵、拼多多、微博、虎牙跌超2%,好未来、小赢科技、新东方、唯品会、BOSS直聘、爱奇艺、蔚来、知乎、网易跌超1%,斗鱼、中通快递、极氪小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康乃德生物 | 2.120 | 26.19% | 1.610 | 2.170 | 1.590 | 1.680 |
| 2 | 优客工场 | 1.0500 | 23.72% | 0.8146 | 1.0500 | 0.8079 | 0.8487 |
| 3 | 联代科技 | 0.0239 | 19.50% | 0.0394 | 0.0450 | 0.0229 | 0.0200 |
| 4 | 阿特斯太阳能 | 33.580 | 17.33% | 27.570 | 34.590 | 26.800 | 28.620 |
| 5 | 冠科美博-A | 24.540 | 17.08% | 21.740 | 25.000 | 21.740 | 20.960 |
| 6 | Luda Technology Group Ltd | 6.560 | 16.93% | 5.570 | 6.560 | 5.570 | 5.610 |
| 7 | 一品威客 | 0.0470 | 16.63% | 0.0442 | 0.0655 | 0.0422 | 0.0403 |
| 8 | 龙运国际 | 3.160 | 12.06% | 2.730 | 3.170 | 2.700 | 2.820 |
| 9 | 山友暖通 | 0.5121 | 11.33% | 0.4260 | 0.5199 | 0.4260 | 0.4600 |
| 10 | 毫微 | 4.700 | 11.11% | 4.100 | 4.740 | 4.100 | 4.230 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一建筑 | 5.140 | -49.90% | 10.010 | 10.249 | 4.200 | 10.260 |
| 2 | Alpha Technology Group Ltd-A | 9.010 | -35.64% | 14.000 | 14.000 | 9.010 | 14.000 |
| 3 | 开心汽车 | 0.3075 | -32.48% | 0.3700 | 0.3812 | 0.2400 | 0.4554 |
| 4 | TNL Mediagene | 0.3188 | -22.43% | 0.3500 | 0.3646 | 0.3026 | 0.4110 |
| 5 | Diginex Ltd | 10.530 | -22.00% | 13.120 | 13.150 | 10.350 | 13.500 |
| 6 | 海天-A | 1.975 | -20.68% | 2.400 | 2.400 | 1.940 | 2.490 |
| 7 | VS Media Holdings Ltd-A | 0.1699 | -18.98% | 0.1700 | 0.1863 | 0.1630 | 0.2097 |
| 8 | MKDWELL Tech Inc | 0.1636 | -18.20% | 0.1800 | 0.1800 | 0.1450 | 0.2000 |
| 9 | 趣活 | 1.070 | -17.69% | 1.280 | 1.310 | 1.060 | 1.300 |
| 10 | SOS Ltd-A | 1.270 | -16.99% | 1.530 | 1.530 | 1.150 | 1.530 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
