美股三大指数多数下行 高盛、迪士尼、精密科学
富士期货官网
美东时间上周五(11月14日)收盘,美股三大指数多数下行。道琼斯指数收跌0.65%,报47147.48点;纳斯达克指数收涨0.13%,报22900.59点;标普500指数收跌0.05%,报6734.11点。
美股市场上,康菲石油、甲骨文涨超2%,英伟达、雪佛龙、雅培、哈里伯顿、斯伦贝谢涨超1%,特斯拉、礼来、强生、可口可乐小幅上涨;联合健康跌超3%,耐克跌超2%,通用汽车、高盛、迪士尼、精密科学跌超1%,梅西百货、苹果、麦当劳、宝洁小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lifeward Ltd | 0.5980 | 14.87% | 0.5236 | 0.6200 | 0.5218 | 0.5206 |
| 2 | 塞德斯医疗 | 25.550 | 7.72% | 23.470 | 25.620 | 23.470 | 23.720 |
| 3 | 万基遗传 | 6.710 | 5.67% | 6.250 | 6.830 | 6.250 | 6.350 |
| 4 | GoPro Inc-A | 1.580 | 4.64% | 1.490 | 1.670 | 1.490 | 1.510 |
| 5 | 美光科技 | 246.830 | 4.17% | 231.450 | 255.170 | 231.230 | 236.950 |
| 6 | 瓦莱罗能源 | 181.760 | 3.40% | 176.500 | 183.930 | 176.300 | 175.780 |
| 7 | NOV Inc | 15.720 | 2.95% | 15.190 | 15.775 | 15.100 | 15.270 |
| 8 | 甲骨文 | 222.850 | 2.43% | 210.830 | 227.050 | 210.770 | 217.570 |
| 9 | 威廉姆斯 | 60.990 | 2.35% | 59.140 | 61.085 | 58.875 | 59.590 |
| 10 | 康菲石油 | 91.370 | 2.18% | 90.240 | 91.820 | 88.670 | 89.420 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普拉格能源 | 2.245 | -9.84% | 2.360 | 2.500 | 2.240 | 2.490 |
| 2 | 巴拉德动力系统 | 3.030 | -5.02% | 2.940 | 3.190 | 2.934 | 3.190 |
| 3 | Wayfair Inc-A | 101.940 | -4.27% | 102.520 | 105.490 | 100.700 | 106.490 |
| 4 | Stratasys Ltd | 8.950 | -4.07% | 8.910 | 9.300 | 8.825 | 9.330 |
| 5 | 百时美施贵宝 | 46.650 | -4.07% | 48.270 | 48.368 | 46.120 | 48.630 |
| 6 | PayPal Holdings Inc | 62.810 | -3.86% | 64.110 | 64.650 | 62.750 | 65.330 |
| 7 | 奈飞 | 1112.170 | -3.64% | 1142.730 | 1142.730 | 1107.210 | 1154.230 |
| 8 | 联合健康 | 321.860 | -3.21% | 326.950 | 328.212 | 320.490 | 332.520 |
| 9 | 捷蓝航空 | 4.190 | -3.01% | 4.200 | 4.235 | 4.115 | 4.320 |
| 10 | 辉瑞 | 25.060 | -2.83% | 25.670 | 25.770 | 24.970 | 25.790 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
