香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

热门中概股多数下行 涂鸦智能、蔚来、亚玛芬体

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周四(11月13日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌1.59%,报7983.95点。跌幅方面,新蛋跌超14%,羚羊控股跌超13%,虎虎科技跌超10%,小马智行跌超7%,百度跌超6%,网易有道跌超5%,哔哩哔哩、大猩猩科技跌超4%,新氧、小鹏汽车、涂鸦智能、蔚来、亚玛芬体育跌超3%。

富士期货官网

美东时间周四(11月13日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌1.59%,报7983.95点。

涨幅方面,霸王茶姬、闪送、虎牙涨超2%,格林酒店、阿里巴巴、宝盛涨超1%,贝壳、唯品会、百胜中国小幅上涨。

跌幅方面,新蛋跌超14%,羚羊控股跌超13%,虎虎科技跌超10%,小马智行跌超7%,百度跌超6%,网易有道跌超5%,哔哩哔哩、大猩猩科技跌超4%,新氧、小鹏汽车、涂鸦智能、蔚来、亚玛芬体育跌超3%,华赢控股、海底捞、微博跌超2%,水滴、高途、腾讯音乐、叮咚买菜、京东、好未来跌超1%,知乎、极氪、斗鱼小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 TNL Mediagene 0.4110 37.18% 0.5521 0.5805 0.3820 0.2996
2 旗际汽车 2.900 27.75% 2.250 3.380 2.250 2.270
3 冠科美博-A 20.960 26.88% 16.520 25.000 16.440 16.520
4 Singularity Future Technology L 0.7144 23.92% 0.5622 0.7991 0.5559 0.5765
5 思享无限 0.6500 18.18% 0.5600 0.7000 0.4780 0.5500
6 VS Media Holdings Ltd-A 0.2097 15.79% 0.1800 0.2187 0.1600 0.1811
7 尚乘IDEA集团 1.0200 14.07% 0.8742 1.0500 0.8742 0.8942
8 MKDWELL Tech Inc 0.2000 11.23% 0.1800 0.2036 0.1710 0.1798
9 星辉云印 0.4596 10.75% 0.4150 0.4596 0.4025 0.4150
10 南茂科技 27.890 8.27% 27.550 28.096 27.550 25.760

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 开心汽车 0.4554 -62.36% 1.2222 1.2800 0.3700 1.2100
2 一品威客 0.0403 -38.10% 0.0440 0.0455 0.0370 0.0651
3 联代科技 0.0200 -33.55% 0.0205 0.0242 0.0194 0.0301
4 Chaince Digital Holdings Inc 8.590 -24.32% 10.780 11.125 8.510 11.350
5 山友暖通 0.4600 -22.02% 0.5800 0.5900 0.4231 0.5899
6 VisionSys AI Inc ADR 0.2310 -20.34% 0.3099 0.3100 0.2000 0.2900
7 Bitdeer Technologies Group-A 11.110 -20.30% 10.860 11.750 10.540 13.940
8 Yueda Digital Holding-A 0.0200 -18.03% 0.0214 0.0230 0.0200 0.0244
9 明珠货运 1.250 -17.76% 1.460 1.470 1.130 1.520
10 城道通环保科技 0.4923 -17.43% 0.5917 0.5917 0.4923 0.5962

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。