美股三大指数全线下行 迪士尼、3D系统跌超7%-富
富士期货官网
美东时间周四(11月13日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌1.65%,报47457.22点;纳斯达克指数收跌2.29%,报22870.36点;标普500指数收跌1.66%,报6737.49点。
美股市场上,耐克涨超2%,雪佛龙、通用磨坊涨超1%,斯伦贝谢、礼来、强生、哈里伯顿、高露洁、麦当劳小幅上涨;迪士尼、3D系统跌超7%,特斯拉跌超6%,英特尔、捷普跌超5%,超威半导体、博通跌超4%,高盛、安捷伦跌超3%,越洋钻探、亚马逊跌超2%,劳氏、高通、奥多比跌超1%,星巴克、沃尔玛、可口可乐小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 思科 | 77.380 | 4.62% | 77.950 | 79.500 | 76.650 | 73.960 |
| 2 | 陶氏 | 23.110 | 4.19% | 22.150 | 23.160 | 22.070 | 22.180 |
| 3 | 美国雅保 | 114.570 | 3.85% | 112.350 | 119.280 | 112.020 | 110.320 |
| 4 | 耐克 | 66.030 | 2.85% | 65.710 | 66.255 | 64.880 | 64.200 |
| 5 | 哥伦比亚户外 | 54.450 | 2.62% | 52.910 | 54.760 | 52.830 | 53.060 |
| 6 | 生化基因 | 164.730 | 2.01% | 161.570 | 167.870 | 161.200 | 161.480 |
| 7 | 纽约时报 | 64.490 | 1.96% | 63.500 | 64.750 | 63.420 | 63.250 |
| 8 | 再生元制药 | 694.990 | 1.95% | 683.000 | 713.580 | 679.930 | 681.720 |
| 9 | 如新集团 | 9.780 | 1.88% | 9.690 | 9.990 | 9.630 | 9.600 |
| 10 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 58.830 | 1.87% | 57.890 | 59.720 | 57.850 | 57.750 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普拉格能源 | 2.490 | -8.79% | 2.700 | 2.730 | 2.410 | 2.730 |
| 2 | 燃料电池能源 | 7.040 | -8.69% | 7.520 | 7.700 | 7.000 | 7.710 |
| 3 | CEVA Inc | 24.960 | -8.54% | 27.000 | 27.000 | 24.500 | 27.290 |
| 4 | GoPro Inc-A | 1.510 | -7.93% | 1.615 | 1.630 | 1.490 | 1.640 |
| 5 | 盈透证券 | 67.040 | -7.79% | 72.520 | 72.520 | 66.740 | 72.700 |
| 6 | 迪士尼 | 107.610 | -7.75% | 108.890 | 109.360 | 104.910 | 116.650 |
| 7 | 康宁 | 82.360 | -7.47% | 88.400 | 88.730 | 81.330 | 89.010 |
| 8 | 希捷科技 | 262.560 | -7.31% | 273.615 | 277.500 | 258.850 | 283.260 |
| 9 | 3D系统 | 2.160 | -7.30% | 2.290 | 2.300 | 2.110 | 2.330 |
| 10 | 安霸 | 88.750 | -7.08% | 93.170 | 94.500 | 87.090 | 95.510 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
