香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

热门中概股多数下跌 腾讯音乐、华赢控股、世纪

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周三(11月12日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌1.46%,报8112.98点。跌幅方面,新氧跌超12%,腾讯音乐、华赢控股、世纪互联跌超8%,闪送跌超6%,虎牙跌超4%,小马智行、羚羊控股跌超3%,小鹏汽车、蔚来、爱奇艺、知乎、百度跌超2%。

富士期货官网

美东时间周三(11月12日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌1.46%,报8112.98点。

涨幅方面,趣店涨超4%,极光涨超2%,贝壳、宝盛、搜狐、霸王茶姬、BOSS直聘涨超1%,携程、名创优品、高途、亚朵、迅雷、斗鱼小幅上涨。

跌幅方面,新氧跌超12%,腾讯音乐、华赢控股、世纪互联跌超8%,闪送跌超6%,虎牙跌超4%,小马智行、羚羊控股跌超3%,小鹏汽车、蔚来、爱奇艺、知乎、百度跌超2%,欢聚、小赢科技、好未来、微博、京东、极氪、唯品会跌超1%,拼多多、新蛋小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 趣活 1.2300 48.14% 0.8650 1.9300 0.8356 0.8303
2 迈克丽斯 13.630 30.31% 9.810 13.980 9.350 10.460
3 思享无限 0.5500 17.02% 0.4700 0.6220 0.4700 0.4700
4 南茂科技 25.760 16.56% 24.510 25.868 23.890 22.100
5 创智环球 0.6369 15.76% 0.5801 0.6510 0.5500 0.5502
6 聚好商城 1.908 14.25% 1.810 1.930 1.800 1.670
7 鼎信生态 1.800 13.92% 1.560 1.830 1.457 1.580
8 东方文化 2.552 13.92% 2.552 2.552 2.552 2.240
9 Luda Technology Group Ltd 6.240 13.25% 5.800 6.460 5.320 5.510
10 星辉云印 0.4150 13.08% 0.3800 0.4195 0.3200 0.3670

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 VisionSys AI Inc ADR 0.2900 -77.69% 0.3215 0.3219 0.2440 1.3000
2 拍明芯城 1.100 -20.86% 1.330 1.400 1.100 1.390
3 波奇宠物 2.150 -17.31% 2.560 2.630 2.148 2.600
4 昊鑫控股 0.5612 -16.86% 0.6548 0.6548 0.5600 0.6750
5 Semilux International Ltd 0.9700 -15.65% 1.0700 1.0940 0.9700 1.1500
6 Diginex Ltd 14.000 -14.37% 16.440 16.650 13.500 16.350
7 海天-A 2.370 -14.13% 2.590 2.738 2.260 2.760
8 VS Media Holdings Ltd-A 0.1811 -13.39% 0.2132 0.2132 0.1602 0.2091
9 中驰车福 0.0883 -12.75% 0.0900 0.0950 0.0860 0.1012
10 新氧 3.760 -12.35% 4.310 4.410 3.740 4.290

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。