美股三大指数多数上行 欧股主要指数集体上涨
富士期货官网
美股市场:美东时间周三(11月12日),美股三大指数多数上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.68%,报48254.82点;纳斯达克指数收跌0.26%,报23406.46点;标普500指数收涨0.06%,报6850.92点。
欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数集体上涨,截止收盘,英国富时100指数收于9911.42点,涨幅0.12%;德国DAX30指数收于24381.46点,涨幅为1.22%;法国CAC40指数收于8241.24点,涨幅1.04%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leap Therapeutics Inc | 2.0500 | 368.57% | 0.6050 | 2.5400 | 0.5850 | 0.4375 |
| 2 | RiverNorth/DoubleLine Strategic | 0.0065 | 140.74% | 0.0027 | 0.0095 | 0.0027 | 0.0027 |
| 3 | MSP Recovery Inc Wt | 0.0320 | 113.33% | 0.0150 | 0.0320 | 0.0150 | 0.0150 |
| 4 | Creative Media & Community Trus | 9.430 | 88.22% | 9.250 | 11.660 | 7.360 | 5.010 |
| 5 | Spruce Power Holding Corp | 4.720 | 54.75% | 3.180 | 4.980 | 3.150 | 3.050 |
| 6 | FTC Solar Inc | 11.100 | 49.19% | 9.000 | 11.400 | 8.850 | 7.440 |
| 7 | 趣活 | 1.2300 | 48.14% | 0.8650 | 1.9300 | 0.8356 | 0.8303 |
| 8 | Motorsport Games Inc-A | 4.880 | 45.67% | 3.310 | 5.409 | 3.304 | 3.350 |
| 9 | DT Cloud Star Acquisition Corp | 0.2600 | 44.44% | 0.1560 | 0.2600 | 0.1350 | 0.1800 |
| 10 | Magnitude International Ltd | 1.940 | 41.61% | 1.430 | 1.990 | 1.420 | 1.370 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VisionSys AI Inc ADR | 0.2900 | -77.69% | 0.3215 | 0.3219 | 0.2440 | 1.3000 |
| 2 | Seven Hills Realty Trust Rt | 0.0602 | -64.59% | 0.1600 | 0.2600 | 0.0502 | 0.1700 |
| 3 | Sonder Holdings Inc Wt | 0.0022 | -62.07% | 0.0031 | 0.0043 | 0.0012 | 0.0058 |
| 4 | GCM Grosvenor Inc Wt | 0.0520 | -59.31% | 0.1321 | 0.1400 | 0.0500 | 0.1278 |
| 5 | Leifras Co Ltd ADR | 6.690 | -41.16% | 9.900 | 9.900 | 6.050 | 11.370 |
| 6 | Legato Merger Corp III Wt | 0.6500 | -37.50% | 0.7500 | 0.7500 | 0.5500 | 1.0400 |
| 7 | XBP Global Holdings Inc Wt | 0.0313 | -37.15% | 0.0313 | 0.0313 | 0.0313 | 0.0498 |
| 8 | Valens Semiconductor Ltd Wt | 0.0655 | -33.70% | 0.0753 | 0.0753 | 0.0616 | 0.0988 |
| 9 | Clearmind Medicine Inc | 0.3103 | -32.32% | 0.4000 | 0.4076 | 0.2400 | 0.4585 |
| 10 | Gogoro Inc Wt | 0.0156 | -31.58% | 0.0156 | 0.0160 | 0.0155 | 0.0228 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
