香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

热门中概股多数下行 斗鱼、阿里巴巴、腾讯音乐

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周二(11月11日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌0.06%,报8233.31点。跌幅方面,斗鱼、阿里巴巴、腾讯音乐跌超3%,中国天然资源、大猩猩科技跌超2%,羚羊控股、哔哩哔哩、高途、小马智行、亚朵、蔚来跌超1%,搜狐、家游控股、微博、拼多多、小牛电动、好未来、百度小幅下跌。

富士期货官网

美东时间周二(11月11日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌0.06%,报8233.31点。

涨幅方面,小鹏汽车涨超7%,华赢控股涨超5%,贝壳、途牛、网易、网易有道、水滴、理想汽车涨超1%,爱奇艺、唯品会、霸王茶姬、虎牙、京东、极氪、携程小幅上涨。

跌幅方面,斗鱼、阿里巴巴、腾讯音乐跌超3%,中国天然资源、大猩猩科技跌超2%,羚羊控股、哔哩哔哩、高途、小马智行、亚朵、蔚来跌超1%,搜狐、家游控股、微博、拼多多、小牛电动、好未来、百度小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Ridgetech Inc 3.650 73.81% 2.120 3.920 1.960 2.100
2 鼎信生态 1.580 35.04% 1.190 1.710 1.173 1.170
3 拍明芯城 1.390 33.65% 1.120 1.440 1.050 1.040
4 e家快服 0.9200 20.58% 0.7500 0.9599 0.7499 0.7630
5 TNL Mediagene 0.3396 20.55% 0.2885 0.3600 0.2850 0.2817
6 华米科技 26.250 17.19% 22.830 26.720 22.610 22.400
7 Linkage Global Inc-A 2.188 15.55% 1.880 2.200 1.800 1.894
8 万春医药 2.200 13.99% 1.980 2.210 1.920 1.930
9 GD Culture Group Ltd 4.410 13.66% 3.830 4.480 3.601 3.880
10 明成集团 2.120 10.99% 2.030 2.130 1.950 1.910

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 海天-A 2.760 -33.49% 2.530 2.900 2.400 4.150
2 Luda Technology Group Ltd 5.510 -24.31% 6.800 6.945 5.100 7.280
3 VisionSys AI Inc ADR 1.3000 -23.98% 1.7600 1.8000 0.9512 1.7100
4 亿珑能源 0.2275 -21.50% 0.2820 0.3019 0.1540 0.2898
5 山友暖通 0.6680 -18.54% 0.8000 0.8035 0.6494 0.8200
6 Yueda Digital Holding 0.0264 -18.52% 0.0264 0.0284 0.0250 0.0324
7 明珠货运 0.0871 -17.98% 0.1000 0.1000 0.0860 0.1062
8 VS Media Holdings Ltd-A 0.2091 -16.36% 0.2400 0.2500 0.1966 0.2500
9 Robo.ai Inc-B 0.5724 -15.82% 0.6610 0.6723 0.5600 0.6800
10 联代科技 0.0318 -15.20% 0.0338 0.0344 0.0292 0.0375

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。