热门中概股涨跌互现 小鹏汽车、聚好商城跌超
富士期货官网
美东时间上周五(11月7日)收盘,热门中概股涨跌互现,纳斯达克中国金龙指数收跌0.95%,报8057.27点。
涨幅方面,大全新能源涨超9%,新蛋涨超6%,斗鱼涨超4%,新氧涨超3%,唯品会涨超2%,羚羊控股涨超1%,途牛、大猩猩科技、水滴、携程、迅雷小幅上涨。
跌幅方面,雷特控股跌超16%,小鹏汽车、聚好商城跌超6%,小马智行跌超5%,腾讯音乐、蔚来跌超4%,网易有道、万国数据、世纪互联跌超3%,家游控股、叮咚买菜、闪送、哔哩哔哩、好未来跌超2%,知乎、新东方、极氪、搜狐、高途跌超1%,理想汽车、百度、阿里巴巴、拼多多、虎牙小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大健云仓 | 33.110 | 30.05% | 27.790 | 33.280 | 27.564 | 25.460 |
| 2 | 城道通环保科技 | 0.6470 | 29.14% | 0.5100 | 0.6476 | 0.4700 | 0.5010 |
| 3 | 鼎信生态 | 1.110 | 20.36% | 1.000 | 1.230 | 1.000 | 0.922 |
| 4 | Skyline Builders Group Holding | 3.870 | 16.92% | 3.770 | 4.000 | 3.150 | 3.310 |
| 5 | 36氪 | 5.360 | 16.52% | 4.600 | 5.690 | 4.600 | 4.600 |
| 6 | 华流文化 | 0.6395 | 12.19% | 0.6026 | 0.6710 | 0.5801 | 0.5700 |
| 7 | 玖富 | 4.940 | 11.26% | 4.470 | 4.950 | 4.450 | 4.440 |
| 8 | PS International Group Ltd | 3.950 | 10.03% | 3.410 | 4.070 | 3.410 | 3.590 |
| 9 | 大全新能源 | 33.500 | 9.48% | 30.820 | 33.930 | 30.610 | 30.600 |
| 10 | Next Technology Holding Inc | 17.400 | 9.37% | 15.710 | 19.490 | 15.710 | 15.910 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semilux International Ltd | 0.5660 | -29.92% | 0.7970 | 0.7970 | 0.5500 | 0.8076 |
| 2 | 易电行 | 0.1563 | -21.89% | 0.1707 | 0.1905 | 0.1460 | 0.2001 |
| 3 | CCSC Technology International H | 0.3340 | -20.83% | 0.4200 | 0.4298 | 0.3000 | 0.4219 |
| 4 | 明珠货运 | 0.1471 | -18.28% | 0.1496 | 0.1499 | 0.1370 | 0.1800 |
| 5 | VisionSys AI Inc ADR | 1.830 | -16.44% | 2.150 | 2.150 | 1.740 | 2.190 |
| 6 | 雷特控股 | 2.625 | -16.08% | 3.200 | 3.200 | 2.450 | 3.128 |
| 7 | 一亩田 | 1.374 | -15.71% | 1.610 | 1.620 | 1.350 | 1.630 |
| 8 | 长安能源 | 0.1890 | -14.21% | 0.2050 | 0.2133 | 0.1843 | 0.2203 |
| 9 | Intelligent Living Application | 0.4700 | -13.98% | 0.5000 | 0.5000 | 0.4500 | 0.5464 |
| 10 | 龙运国际 | 2.360 | -13.24% | 2.650 | 2.685 | 2.260 | 2.720 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
