美股三大指数多数上行 可口可乐、美盛涨超2%-富
富士期货官网
美东时间上周五(11月7日)收盘,美股三大指数多数上行。道琼斯指数收涨0.16%,报46987.10点;纳斯达克指数收跌0.21%,报23004.54点;标普500指数收涨0.13%,报6728.80点。
美股市场上,简柏特涨超15%,星巴克涨超4%,可口可乐、美盛涨超2%,高露洁、雪佛龙、康菲石油、雅培涨超1%,沃尔玛、哈里伯顿、通用电气、劳氏小幅上涨;博通、礼来、耐克、超威半导体跌超1%,捷普、苹果、高盛小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 然健环球 | 3.280 | 30.16% | 2.610 | 3.310 | 2.610 | 2.520 |
| 2 | 亿客行 | 258.250 | 17.55% | 247.000 | 264.200 | 245.770 | 219.700 |
| 3 | 简柏特 | 44.490 | 15.89% | 43.090 | 45.290 | 43.090 | 38.390 |
| 4 | 阿卡迈 | 83.740 | 14.71% | 78.900 | 86.230 | 76.750 | 73.000 |
| 5 | Wayfair Inc-A | 106.880 | 8.29% | 97.900 | 107.750 | 97.900 | 98.700 |
| 6 | FMC Corp | 13.990 | 7.86% | 12.870 | 14.100 | 12.870 | 12.970 |
| 7 | Jack in the Box Inc | 17.050 | 7.03% | 15.950 | 17.110 | 15.850 | 15.930 |
| 8 | 新闻集团-A | 26.720 | 6.54% | 25.360 | 26.740 | 24.790 | 25.080 |
| 9 | 美国雅保 | 97.180 | 6.49% | 90.170 | 98.422 | 90.010 | 91.260 |
| 10 | 凯悦酒店 | 155.340 | 6.13% | 147.580 | 155.640 | 147.270 | 146.370 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 如新集团 | 9.120 | -15.79% | 10.400 | 10.745 | 8.895 | 10.830 |
| 2 | Yelp Inc | 28.910 | -10.02% | 34.040 | 34.490 | 28.705 | 32.130 |
| 3 | GoPro Inc-A | 1.530 | -10.00% | 1.595 | 1.610 | 1.450 | 1.700 |
| 4 | The Trade Desk Inc-A | 43.000 | -6.32% | 46.000 | 46.000 | 41.773 | 45.900 |
| 5 | 德康医疗 | 55.000 | -5.21% | 58.015 | 58.250 | 54.110 | 58.020 |
| 6 | iRobot Corp | 2.200 | -5.17% | 2.010 | 2.230 | 1.920 | 2.320 |
| 7 | Groupon Inc-A | 17.950 | -5.03% | 17.760 | 19.400 | 17.210 | 18.900 |
| 8 | Noodles & Co | 0.7106 | -4.91% | 0.7220 | 0.7499 | 0.6800 | 0.7473 |
| 9 | New Concept Energy Inc | 0.8700 | -4.40% | 0.8900 | 0.9349 | 0.8601 | 0.9100 |
| 10 | 富兰克林资源 | 22.230 | -4.39% | 22.810 | 23.350 | 21.635 | 23.250 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
