2025年11月10日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间上周五(11月7日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉跌超3%,谷歌-A跌超2%,谷歌-C、博通跌超1%,台积电下跌0.95%,苹果下跌0.48%,微软下跌0.06%;亚马逊上涨0.56%,Meta Platforms Inc-A上涨0.45%,英伟达上涨0.04%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 188.150 | 0.04% | 184.900 | 188.320 | 178.910 | 188.080 | 4.572万亿 |
| 2 | 苹果 | 268.470 | -0.48% | 269.795 | 272.290 | 266.770 | 269.770 | 3.967万亿 |
| 3 | 微软 | 496.820 | -0.06% | 496.945 | 499.377 | 493.250 | 497.100 | 3.693万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 279.700 | -1.98% | 284.210 | 284.500 | 275.740 | 285.340 | 3.375万亿 |
| 5 | 谷歌-A | 278.830 | -2.08% | 283.205 | 283.780 | 275.190 | 284.750 | 3.365万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 244.410 | 0.56% | 242.900 | 244.900 | 238.490 | 243.040 | 2.613万亿 |
| 7 | 博通 | 349.430 | -1.73% | 354.185 | 354.500 | 337.270 | 355.590 | 1.650万亿 |
| 8 | Meta Platforms Inc-A | 621.710 | 0.45% | 616.485 | 622.135 | 601.200 | 618.940 | 1.567万亿 |
| 9 | 台积电 | 286.500 | -0.95% | 285.210 | 287.885 | 277.130 | 289.240 | 1.486万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 429.520 | -3.68% | 437.920 | 439.360 | 421.880 | 445.910 | 1.429万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
