美股三大指数全线下行 英伟达、特斯拉、高通跌
富士期货官网
美东时间周四(11月6日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.84%,报46912.30点;纳斯达克指数收跌1.90%,报23053.99点;标普500指数收跌1.12%,报6720.32点。
美股市场上,康宝莱涨超11%,美国铝业涨超2%,惠好、礼来涨超1%,哈里伯顿、可口可乐、强生、高露洁小幅上涨;3D系统跌超13%,美盛跌超4%,英伟达、特斯拉、高通跌超3%,英特尔、亚马逊跌超2%,百胜中国、惠普、捷普、劳氏跌超1%,迪士尼、高盛、斯伦贝谢、耐克小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noodles & Co | 0.7473 | 13.33% | 0.7740 | 0.8000 | 0.7001 | 0.6594 |
| 2 | 康宝莱 | 9.200 | 11.65% | 8.500 | 9.490 | 8.500 | 8.240 |
| 3 | Snap Inc-A | 8.010 | 9.73% | 8.580 | 8.630 | 7.870 | 7.300 |
| 4 | 凯悦酒店 | 146.370 | 6.07% | 142.140 | 148.000 | 142.000 | 138.000 |
| 5 | 安霸 | 90.620 | 4.76% | 87.000 | 94.787 | 86.530 | 86.500 |
| 6 | 西联汇款 | 9.280 | 4.62% | 9.210 | 9.725 | 9.175 | 8.870 |
| 7 | 纽约时报 | 59.980 | 4.11% | 58.000 | 60.560 | 57.965 | 57.610 |
| 8 | 瓦莱罗能源 | 176.010 | 3.45% | 172.030 | 179.095 | 172.030 | 170.140 |
| 9 | 亿客行 | 219.700 | 2.75% | 215.180 | 222.515 | 213.150 | 213.810 |
| 10 | 美国铝业 | 36.700 | 2.69% | 36.020 | 37.500 | 35.800 | 35.740 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 然健环球 | 2.520 | -25.00% | 3.320 | 3.490 | 2.400 | 3.360 |
| 2 | iRobot Corp | 2.320 | -14.07% | 2.730 | 2.740 | 2.300 | 2.700 |
| 3 | 3D系统 | 2.250 | -13.46% | 2.650 | 2.650 | 2.250 | 2.600 |
| 4 | Gogo Inc | 7.615 | -13.07% | 7.565 | 7.930 | 6.570 | 8.760 |
| 5 | 燃料电池能源 | 7.720 | -9.07% | 8.420 | 8.446 | 7.640 | 8.490 |
| 6 | Groupon Inc-A | 18.900 | -7.65% | 20.170 | 20.260 | 18.725 | 20.465 |
| 7 | MercadoLibre Inc | 2128.330 | -7.54% | 2274.120 | 2276.910 | 2121.780 | 2301.880 |
| 8 | 超威半导体 | 237.700 | -7.27% | 253.465 | 253.510 | 235.740 | 256.330 |
| 9 | Jack in the Box Inc | 15.930 | -7.01% | 17.120 | 17.225 | 15.910 | 17.130 |
| 10 | 防特网 | 80.540 | -6.34% | 76.045 | 81.690 | 75.310 | 85.990 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
