热门中概股多数上涨 唯品会、虎牙、好未来涨超
富士期货官网
美东时间周三(11月5日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.15%,报8137.65点。
涨幅方面,新氧涨超19%,新蛋涨超12%,途牛涨超7%,闪送涨超6%,富途控股涨超4%,唯品会、虎牙、好未来涨超2%,迅雷、拼多多、名创优品、蔚来、高途、霸王茶姬涨超1%,搜狐、涂鸦智能、知乎、携程、阿里巴巴、京东小幅上涨。
跌幅方面,海底捞跌超5%,新东方、小鹏汽车跌超3%,BOSS直聘、贝壳跌超2%,小马智行、百度跌超1%,亚玛芬体育、微博、哔哩哔哩小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海川证券 | 2.2100 | 626.97% | 0.3100 | 2.2100 | 0.3100 | 0.3040 |
| 2 | 趣活 | 1.0300 | 33.58% | 0.7600 | 1.2000 | 0.7600 | 0.7711 |
| 3 | Mercurity Fintech Holding Inc | 10.960 | 19.98% | 8.420 | 11.190 | 8.410 | 9.135 |
| 4 | 新氧 | 4.210 | 19.60% | 3.770 | 4.375 | 3.765 | 3.520 |
| 5 | 虎虎科技 | 8.750 | 18.08% | 7.360 | 8.935 | 7.360 | 7.410 |
| 6 | 伟易达 | 2.660 | 17.70% | 2.310 | 2.680 | 2.280 | 2.260 |
| 7 | 苏轩堂 | 1.660 | 16.90% | 1.520 | 1.790 | 1.520 | 1.420 |
| 8 | 嘉楠科技 | 1.290 | 16.22% | 1.200 | 1.290 | 1.160 | 1.110 |
| 9 | 晶科能源 | 28.740 | 16.03% | 25.280 | 28.990 | 25.240 | 24.770 |
| 10 | 迈克丽斯 | 8.210 | 15.63% | 7.500 | 8.697 | 7.344 | 7.100 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山友暖通 | 1.160 | -54.86% | 1.860 | 1.910 | 1.010 | 2.570 |
| 2 | 悦享控股 | 0.0740 | -45.59% | 0.2619 | 0.2790 | 0.0660 | 0.1360 |
| 3 | Mint Incorporation Ltd-A | 1.150 | -35.03% | 1.470 | 1.490 | 1.020 | 1.770 |
| 4 | CCSC Technology International H | 0.6191 | -25.84% | 1.6897 | 1.6897 | 0.5300 | 0.8348 |
| 5 | 城道通环保科技 | 0.5001 | -21.74% | 0.5799 | 0.5799 | 0.4500 | 0.6390 |
| 6 | 网塑科技 | 4.550 | -20.18% | 5.290 | 5.560 | 3.580 | 5.700 |
| 7 | ACM Research Inc-A | 31.140 | -19.95% | 30.800 | 33.340 | 30.500 | 38.900 |
| 8 | 闽东红集团 | 0.1285 | -19.84% | 0.1171 | 0.1411 | 0.1171 | 0.1603 |
| 9 | Skyline Builders Group Holding | 4.055 | -15.70% | 4.870 | 4.870 | 3.870 | 4.810 |
| 10 | 长安能源 | 0.2400 | -14.89% | 0.2238 | 0.2400 | 0.2123 | 0.2820 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
