香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线上行 捷普、星巴克、高通、特

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周三(11月5日)收盘,美股三大指数全线上行。美股市场上,梅西百货涨超6%,第一太阳能涨超5%,捷普、星巴克、高通、特斯拉涨超4%,英特尔涨超3%,惠普、麦当劳、礼来、通用汽车涨超2%,耐克、斯伦贝谢涨超1%,高露洁、亚马逊、苹果、通用电气小幅上涨。

富士期货官网

美东时间周三(11月5日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.48%,报47311.00点;纳斯达克指数收涨0.65%,报23499.80点;标普500指数收涨0.37%,报6796.29点。

美股市场上,梅西百货涨超6%,第一太阳能涨超5%,捷普、星巴克、高通、特斯拉涨超4%,英特尔涨超3%,惠普、麦当劳、礼来、通用汽车涨超2%,耐克、斯伦贝谢涨超1%,高露洁、亚马逊、苹果、通用电气小幅上涨;劳氏、美盛、雅培、英伟达跌超1%,沃尔玛、强生、可口可乐小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 燃料电池能源 8.490 14.73% 7.550 8.710 7.450 7.400
2 曼恩凯德生物医疗 6.060 10.58% 5.960 6.240 5.680 5.480
3 希捷科技 275.770 10.14% 258.290 283.940 257.310 250.380
4 MBIA Inc 7.410 9.29% 6.910 7.540 6.910 6.780
5 美光科技 237.500 8.93% 225.665 239.880 224.725 218.030
6 江森自控 120.860 8.84% 120.925 123.050 118.000 111.040
7 巴拉德动力系统 3.650 8.31% 3.370 3.685 3.370 3.370
8 固特异轮胎橡胶 8.040 8.21% 7.380 8.160 7.255 7.430
9 LendingClub Corp 19.150 7.83% 18.570 19.180 18.195 17.760
10 安进 319.860 7.81% 303.125 322.980 302.130 296.700

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 培瑞克 15.100 -25.21% 16.995 17.480 15.050 20.190
2 然健环球 3.360 -23.29% 4.200 4.200 3.060 4.380
3 凌云半导体 119.420 -7.88% 127.050 130.200 116.395 129.630
4 阿彻丹尼尔斯米德兰 56.290 -6.37% 58.670 58.790 56.120 60.120
5 美国国际集团 76.320 -5.44% 82.000 82.130 76.280 80.710
6 艾默生电气 132.450 -3.84% 129.490 135.330 128.510 137.740
7 Noodles & Co 0.6594 -3.53% 0.6700 0.7270 0.6500 0.6835
8 硕腾 120.490 -3.19% 124.200 124.460 119.070 124.460
9 德康医疗 59.280 -3.11% 60.950 60.950 58.340 61.180
10 洛克希德马丁 473.140 -2.44% 483.020 485.845 473.140 484.980

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。