香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线下行 捷普、3D系统、特斯拉跌

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周二(11月4日)收盘,美股三大指数全线下行。英特尔跌超6%,捷普、3D系统、特斯拉跌超5%,高通跌超4%,惠普跌超3%,斯伦贝谢、耐克跌超2%,亚马逊、星巴克、哈里伯顿跌超1%,迪士尼、宝洁、雪佛龙小幅下跌。

富士期货官网

美东时间周二(11月4日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.53%,报47085.24点;纳斯达克指数收跌2.04%,报23348.64点;标普500指数收跌1.17%,报6771.55点。

美股市场上,精密科学涨超3%,高露洁涨超2%,礼来、可口可乐涨超1%,麦当劳、劳氏、高盛、沃尔玛小幅上涨;英特尔跌超6%,捷普、3D系统、特斯拉跌超5%,高通跌超4%,惠普跌超3%,斯伦贝谢、耐克跌超2%,亚马逊、星巴克、哈里伯顿跌超1%,迪士尼、宝洁、雪佛龙小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 陶氏杜邦 37.760 8.85% 34.240 37.960 34.080 34.690
2 固特异轮胎橡胶 7.430 7.84% 7.350 7.575 6.900 6.890
3 Yum! Brands Inc 149.550 7.30% 146.230 149.920 143.140 139.380
4 云狄斯快餐 8.890 5.46% 8.450 8.915 8.430 8.430
5 阿波罗全球管理 130.510 5.29% 132.250 134.300 129.270 123.950
6 Jack in the Box Inc 16.720 4.57% 16.380 16.970 16.270 15.990
7 安飞士 138.010 4.34% 131.770 140.910 131.600 132.270
8 精密科学 69.590 3.90% 70.080 72.810 67.610 66.980
9 旅行者保险 277.280 3.59% 269.080 277.360 268.375 267.660
10 西蒙地产 182.590 3.35% 178.055 185.015 178.055 176.670

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 万基遗传 6.460 -21.03% 7.420 7.590 6.200 8.180
2 硕腾 124.460 -13.78% 124.830 128.110 122.000 144.350
3 Groupon Inc-A 19.055 -11.58% 21.125 21.125 18.870 21.550
4 燃料电池能源 7.400 -10.84% 7.950 8.470 7.310 8.300
5 克利夫兰克里夫 10.680 -10.03% 11.410 11.510 10.650 11.870
6 嘉年华邮轮 26.110 -9.06% 27.000 27.305 25.910 28.710
7 美国雅保 88.450 -8.37% 91.710 92.500 88.010 96.530
8 普拉格能源 2.520 -8.36% 2.605 2.800 2.510 2.750
9 GoPro Inc-A 1.690 -8.15% 1.760 1.780 1.670 1.840
10 iRobot Corp 2.680 -7.27% 2.775 2.890 2.680 2.890

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。