美股三大指数多数上行 精密科学、礼来涨超3%-富
富士期货官网
美东时间周一(11月3日)收盘,美股三大指数多数上行。道琼斯指数收跌0.48%,报47336.68点;纳斯达克指数收涨0.46%,报23834.72点;标普500指数收涨0.17%,报6851.97点。
美股市场上,亚马逊涨超4%,精密科学、礼来涨超3%,特斯拉、英伟达涨超2%,哈里伯顿、美国铝业涨超1%,希尔顿酒店、达乐、雅培小幅上涨;耐克、3D系统跌超3%,高露洁、惠普、雪佛龙跌超2%,宝洁、可口可乐、强生跌超1%,麦当劳、苹果、高盛、迪士尼小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupon Inc-A | 21.550 | 7.05% | 20.070 | 21.580 | 20.070 | 20.130 |
| 2 | Noodles & Co | 0.6892 | 5.74% | 0.6620 | 0.6999 | 0.6511 | 0.6518 |
| 3 | 永利度假村 | 125.730 | 5.66% | 121.090 | 126.290 | 120.250 | 118.990 |
| 4 | 西部数据 | 158.020 | 5.20% | 152.070 | 160.210 | 148.050 | 150.210 |
| 5 | 美光科技 | 234.700 | 4.88% | 233.875 | 237.620 | 231.800 | 223.770 |
| 6 | 金沙集团 | 61.730 | 4.01% | 60.140 | 61.785 | 59.800 | 59.350 |
| 7 | 亚马逊 | 254.000 | 4.00% | 255.360 | 258.600 | 252.900 | 244.220 |
| 8 | Atlassian Corp-A | 176.080 | 3.93% | 169.990 | 176.720 | 167.140 | 169.420 |
| 9 | 礼来 | 896.530 | 3.90% | 866.530 | 901.339 | 862.620 | 862.860 |
| 10 | 盈透证券 | 73.080 | 3.87% | 70.890 | 73.270 | 70.160 | 70.360 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iRobot Corp | 2.890 | -9.12% | 3.200 | 3.200 | 2.755 | 3.180 |
| 2 | 塞德斯医疗 | 24.750 | -7.41% | 26.460 | 26.800 | 24.400 | 26.730 |
| 3 | 燃料电池能源 | 8.300 | -7.26% | 8.745 | 9.090 | 8.260 | 8.950 |
| 4 | GoPro Inc-A | 1.840 | -6.60% | 1.950 | 1.959 | 1.830 | 1.970 |
| 5 | FMC Corp | 14.190 | -6.46% | 15.020 | 15.030 | 14.120 | 15.170 |
| 6 | Lifeward Ltd | 0.5815 | -5.83% | 0.6200 | 0.6237 | 0.5736 | 0.6175 |
| 7 | 起司工坊 | 47.480 | -4.66% | 49.550 | 49.655 | 47.390 | 49.800 |
| 8 | 克利夫兰克里夫 | 11.870 | -4.51% | 12.270 | 12.280 | 11.527 | 12.430 |
| 9 | 国际纸业 | 36.930 | -4.43% | 38.140 | 38.365 | 36.680 | 38.640 |
| 10 | 好时 | 162.310 | -4.32% | 168.220 | 168.660 | 161.430 | 169.630 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
