美股三大指数集体上行 雪佛龙、礼来、高通涨超
富士期货官网
美东时间上周五(10月31日)收盘,美股三大指数集体上行。道琼斯指数收涨0.09%,报47562.87点;纳斯达克指数收涨0.61%,报23724.96点;标普500指数收涨0.26%,报6840.20点。
美股市场上,亚马逊涨超9%,特斯拉涨超3%,雪佛龙、礼来、高通涨超2%,联邦快递、花旗集团、富国银行涨超1%,瑞银集团、高露洁、通用汽车、宝洁、简柏特小幅上涨;百特国际跌超3%,惠好、星巴克跌超2%,麦当劳、希尔顿酒店、沃尔玛跌超1%,斯伦贝谢、劳氏、耐克、苹果、捷普小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | 123.540 | 24.78% | 106.910 | 123.928 | 106.120 | 99.010 |
| 2 | Twilio Inc-A | 134.880 | 19.51% | 126.850 | 138.185 | 124.000 | 112.860 |
| 3 | 燃料电池能源 | 8.950 | 15.78% | 7.780 | 9.200 | 7.730 | 7.730 |
| 4 | 第一太阳能 | 266.940 | 14.28% | 249.130 | 269.672 | 246.160 | 233.580 |
| 5 | El Pollo Loco Holdings Inc | 10.220 | 12.80% | 9.880 | 10.850 | 9.690 | 9.060 |
| 6 | 亚马逊 | 244.220 | 9.58% | 250.100 | 250.500 | 243.980 | 222.860 |
| 7 | 西部数据 | 150.210 | 8.75% | 155.500 | 157.650 | 140.150 | 138.130 |
| 8 | 迈威尔科技 | 93.740 | 5.84% | 93.400 | 97.570 | 90.960 | 88.570 |
| 9 | Shake Shack Inc-A | 96.510 | 5.61% | 91.530 | 97.395 | 90.730 | 91.380 |
| 10 | Atlassian Corp-A | 169.420 | 5.45% | 159.970 | 170.530 | 158.500 | 160.670 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德康医疗 | 58.220 | -14.63% | 59.190 | 60.360 | 56.445 | 68.200 |
| 2 | Noodles & Co | 0.6518 | -7.78% | 0.6856 | 0.7160 | 0.6305 | 0.7068 |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 47.130 | -7.04% | 50.000 | 51.013 | 45.500 | 50.700 |
| 4 | 天狼星XM | 21.690 | -6.47% | 22.970 | 22.970 | 21.450 | 23.190 |
| 5 | 希捷科技 | 255.880 | -4.64% | 276.830 | 280.350 | 243.340 | 268.335 |
| 6 | 艾伯维 | 218.040 | -4.45% | 223.000 | 223.870 | 216.000 | 228.200 |
| 7 | 哥伦比亚户外 | 49.630 | -3.63% | 48.500 | 51.480 | 47.470 | 51.500 |
| 8 | 百特国际 | 18.470 | -3.60% | 18.810 | 18.950 | 18.440 | 19.160 |
| 9 | TrueCar Inc | 2.200 | -3.51% | 2.300 | 2.310 | 2.000 | 2.280 |
| 10 | NOV Inc | 14.600 | -3.44% | 15.150 | 15.160 | 14.470 | 15.120 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
