香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

热门中概股多数下跌 哔哩哔哩、世纪互联跌超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周四(10月30日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌1.88%,报8230.19点。跌幅方面,中金科跌超7%,小马智行跌超6%,哔哩哔哩、世纪互联跌超5%,华赢控股、百度、网易、富途控股跌超4%,虎牙、唯品会、阿里巴巴、腾讯音乐、爱奇艺跌超3%。

富士期货官网

美东时间周四(10月30日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌1.88%,报8230.19点。

涨幅方面,新蛋涨超16%,联掌门户涨超9%,好未来涨超7%,新东方涨超3%,亚朵、水滴涨超1%,虎虎科技、优蓝、小赢科技小幅上涨。

跌幅方面,中金科跌超7%,小马智行跌超6%,哔哩哔哩、世纪互联跌超5%,华赢控股、百度、网易、富途控股跌超4%,虎牙、唯品会、阿里巴巴、腾讯音乐、爱奇艺跌超3%,京东、叮咚买菜、携程、霸王茶姬、理想汽车跌超2%,闪送、搜狐、网易有道、蔚来、迅雷、拼多多跌超1%,BOSS直聘、名创优品、极氪、途牛小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 波奇宠物 16.970 113.73% 7.780 56.100 7.780 7.940
2 Advanced Biomed Inc 0.5671 24.56% 0.4500 0.6578 0.4460 0.4553
3 九紫新能 0.3260 18.07% 0.3743 0.3854 0.3125 0.2761
4 闽东红集团 0.1601 17.12% 0.1500 0.1650 0.1452 0.1367
5 新蛋 81.000 16.51% 68.340 82.000 66.000 69.520
6 Diginex Ltd 18.270 15.63% 16.000 18.490 15.560 15.800
7 长安能源 0.1758 15.35% 0.1500 0.1790 0.1500 0.1524
8 互联网科技包装 0.2620 10.32% 0.2465 0.2680 0.2459 0.2375
9 品钛 1.0250 10.13% 0.9980 1.0400 0.9750 0.9307
10 联掌门户 3.590 9.79% 3.340 3.660 3.340 3.270

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 伟易达 2.590 -26.63% 3.530 3.620 1.810 3.530
2 雷特控股 0.1776 -26.00% 0.2016 0.2148 0.1518 0.2400
3 Robo.ai Inc-B 0.7292 -20.53% 0.8981 0.9000 0.6303 0.9176
4 VS Media Holdings Ltd-A 0.9600 -20.00% 1.2100 1.2500 0.8700 1.2000
5 冠科美博-A 11.610 -17.72% 14.330 14.330 10.006 14.110
6 昊鑫控股 0.8400 -17.65% 0.7730 0.8800 0.7400 1.0200
7 Mint Incorporation Ltd-A 5.250 -17.06% 6.200 6.230 5.050 6.330
8 网塑科技 7.300 -16.76% 8.600 9.180 7.010 8.770
9 Mercurity Fintech Holding Inc 9.390 -15.10% 10.890 10.910 9.080 11.060
10 趣活 1.090 -13.49% 1.140 1.250 1.050 1.260

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。