美股三大指数多数下跌 耐克、简柏特跌超3%-富士
富士期货官网
美东时间周三(10月29日)收盘,美股三大指数多数下跌。道琼斯指数收跌0.16%,报47632.00点;纳斯达克指数收涨0.55%,报23958.47点;标普500指数收跌0.00%,报6890.59点。
美股市场上,博通、哈里伯顿、捷普涨超3%,超威半导体、美国航空涨超2%,康菲石油、通用电气(US)涨超1%,雪佛龙、亚马逊、联邦快递小幅上涨;耐克、简柏特跌超3%,可口可乐、美盛、劳氏跌超2%,星巴克、麦当劳、迪士尼、惠普跌超1%,精密科学、礼来、沃尔玛、强生小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希捷科技 | 265.620 | 19.11% | 240.515 | 268.910 | 240.060 | 223.000 |
| 2 | 西部数据 | 141.380 | 13.18% | 131.430 | 145.680 | 131.250 | 124.920 |
| 3 | 卡特彼勒 | 585.490 | 11.63% | 558.180 | 596.210 | 558.000 | 524.470 |
| 4 | iRobot Corp | 3.270 | 7.39% | 3.070 | 3.480 | 3.050 | 3.045 |
| 5 | 燃料电池能源 | 8.180 | 7.21% | 7.760 | 8.550 | 7.550 | 7.630 |
| 6 | 高知特 | 71.690 | 5.71% | 75.180 | 75.670 | 71.120 | 67.820 |
| 7 | 曼恩凯德生物医疗 | 5.540 | 4.53% | 5.295 | 5.670 | 5.244 | 5.300 |
| 8 | 康宁 | 90.290 | 4.47% | 87.350 | 91.925 | 86.500 | 86.430 |
| 9 | 德意志银行 | 35.940 | 4.14% | 35.980 | 36.830 | 35.770 | 34.510 |
| 10 | 捷普 | 222.320 | 3.64% | 212.710 | 226.830 | 212.230 | 214.520 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gogo Inc | 8.710 | -7.73% | 9.440 | 9.455 | 8.590 | 9.440 |
| 2 | 起司工坊 | 50.390 | -7.25% | 54.500 | 54.540 | 49.870 | 54.330 |
| 3 | 格林布赖尔 | 42.000 | -7.20% | 41.630 | 43.040 | 38.230 | 45.260 |
| 4 | New Concept Energy Inc | 0.8590 | -7.17% | 0.9269 | 0.9269 | 0.8590 | 0.9253 |
| 5 | 国际纸业 | 44.230 | -6.15% | 46.560 | 46.560 | 44.060 | 47.130 |
| 6 | 奥多比 | 337.860 | -6.13% | 355.515 | 355.515 | 337.050 | 359.910 |
| 7 | Noodles & Co | 0.7184 | -5.85% | 0.7426 | 0.7799 | 0.7045 | 0.7630 |
| 8 | GoPro Inc-A | 1.970 | -5.74% | 2.090 | 2.090 | 1.950 | 2.090 |
| 9 | Zillow Group Inc-C | 71.520 | -5.55% | 74.870 | 74.870 | 71.430 | 75.720 |
| 10 | Zillow Group Inc-A | 68.870 | -5.44% | 71.950 | 71.950 | 68.750 | 72.830 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
