美股三大指数集体上涨 英特尔、梅西百货涨超
富士期货官网
美东时间周一(10月27日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.71%,报47544.59点;纳斯达克指数收涨1.86%,报23637.46点;标普500指数收涨1.23%,报6875.16点。
美股市场上,高通涨超11%,特斯拉涨超4%,英特尔、梅西百货涨超3%,超威半导体、苹果涨超2%,瑞银集团、麦当劳、星巴克、亚马逊涨超1%,惠普、哈里伯顿、高盛小幅上涨;沃尔玛、精密科学、3D系统跌超1%,捷普、宝洁、通用汽车小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高通 | 187.680 | 11.09% | 168.950 | 205.950 | 168.820 | 168.940 |
| 2 | MercadoLibre Inc | 2282.320 | 5.61% | 2300.000 | 2304.087 | 2220.000 | 2161.110 |
| 3 | 迈威尔科技 | 88.710 | 5.44% | 86.040 | 89.381 | 85.200 | 84.130 |
| 4 | 阿贝克隆比&费奇 | 73.910 | 4.90% | 71.600 | 74.070 | 71.190 | 70.460 |
| 5 | 克利夫兰克里夫 | 13.770 | 4.87% | 13.190 | 13.880 | 13.060 | 13.130 |
| 6 | 特斯拉 | 452.420 | 4.31% | 439.980 | 460.160 | 438.690 | 433.720 |
| 7 | Wayfair Inc-A | 86.450 | 4.04% | 85.970 | 87.755 | 85.000 | 83.090 |
| 8 | 纽柯钢铁 | 144.160 | 3.94% | 140.220 | 144.825 | 139.210 | 138.700 |
| 9 | 安森美半导体 | 52.680 | 3.88% | 51.840 | 54.680 | 51.610 | 50.710 |
| 10 | 塔吉特 | 97.770 | 3.72% | 95.250 | 97.905 | 94.950 | 94.260 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iRobot Corp | 3.690 | -33.87% | 4.860 | 4.930 | 3.570 | 5.580 |
| 2 | Noodles & Co | 0.7067 | -10.83% | 0.7800 | 0.7823 | 0.6658 | 0.7925 |
| 3 | 美国雅保 | 96.230 | -8.91% | 103.770 | 105.470 | 95.690 | 105.640 |
| 4 | 纽蒙特 | 78.630 | -5.69% | 79.240 | 80.160 | 76.850 | 83.370 |
| 5 | New Concept Energy Inc | 0.9300 | -5.10% | 0.9800 | 0.9800 | 0.9300 | 0.9800 |
| 6 | 金罗斯黄金 | 22.780 | -4.85% | 22.980 | 23.470 | 22.170 | 23.940 |
| 7 | 哈雷戴维森 | 26.980 | -4.36% | 27.600 | 27.930 | 26.710 | 28.210 |
| 8 | 福特汽车 | 13.260 | -4.19% | 13.800 | 13.800 | 13.210 | 13.840 |
| 9 | Worthington Industries Inc | 56.290 | -3.84% | 58.540 | 58.940 | 56.220 | 58.540 |
| 10 | Gogo Inc | 9.400 | -3.79% | 9.930 | 9.930 | 9.040 | 9.770 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
