美股三大指数集体上行 高盛、通用汽车涨超4%-富
富士期货官网
美东时间上周五(10月24日)收盘,美股三大指数集体上行。道琼斯指数收涨1.01%,报47207.12点;纳斯达克指数收涨1.15%,报23204.87点;标普500指数收涨0.79%,报6791.69点。
美股市场上,超威半导体涨超7%,高盛、通用汽车涨超4%,博通、捷普、摩根大通涨超2%,亚马逊、苹果、联邦快递涨超1%,宝洁、希尔顿酒店、惠好小幅上涨;特斯拉跌超3%,哈里伯顿、康菲石油跌超2%,迪士尼、强生跌超1%,耐克、沃尔玛、高通、斯伦贝谢小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iRobot Corp | 5.580 | 18.98% | 4.860 | 5.839 | 4.620 | 4.690 |
| 2 | 福特汽车 | 13.840 | 12.16% | 12.730 | 13.970 | 12.710 | 12.340 |
| 3 | 西联汇款 | 8.970 | 10.20% | 8.780 | 9.220 | 8.620 | 8.140 |
| 4 | 美国雅保 | 105.640 | 8.50% | 100.170 | 106.955 | 99.650 | 97.360 |
| 5 | 美国航空 | 13.780 | 7.91% | 13.000 | 13.890 | 12.900 | 12.770 |
| 6 | IBM国际商业机器(US) | 307.460 | 7.88% | 283.770 | 310.750 | 282.210 | 285.000 |
| 7 | 超威半导体 | 252.920 | 7.63% | 243.360 | 253.390 | 241.950 | 234.990 |
| 8 | 美光科技 | 219.020 | 5.96% | 212.390 | 219.820 | 209.980 | 206.710 |
| 9 | 第一太阳能 | 241.410 | 5.42% | 239.680 | 244.000 | 234.000 | 229.000 |
| 10 | New Concept Energy Inc | 0.9800 | 5.37% | 0.9100 | 0.9800 | 0.9100 | 0.9301 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博伊德赌场 | 78.770 | -7.31% | 82.950 | 83.480 | 78.750 | 84.980 |
| 2 | Noodles & Co | 0.7925 | -6.45% | 0.8471 | 0.8889 | 0.7700 | 0.8471 |
| 3 | 纽蒙特 | 83.370 | -6.23% | 82.540 | 86.000 | 81.290 | 88.910 |
| 4 | 车之国 | 200.210 | -4.05% | 210.900 | 210.900 | 200.090 | 208.670 |
| 5 | The Trade Desk Inc-A | 52.000 | -3.93% | 54.790 | 55.110 | 51.120 | 54.130 |
| 6 | 美泰 | 18.450 | -3.81% | 19.190 | 19.205 | 18.410 | 19.180 |
| 7 | Jack in the Box Inc | 17.730 | -3.48% | 18.300 | 18.430 | 17.690 | 18.370 |
| 8 | 特斯拉 | 433.720 | -3.40% | 446.830 | 451.680 | 430.170 | 448.980 |
| 9 | Frontline plc | 23.540 | -3.33% | 23.910 | 24.200 | 23.415 | 24.350 |
| 10 | 曼恩凯德生物医疗 | 5.310 | -3.28% | 5.520 | 5.520 | 5.300 | 5.490 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
