2025年10月27日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间上周五(10月24日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达、谷歌-C、谷歌-A、博通涨超2%,苹果、亚马逊、台积电涨超1%,微软、Meta Platforms Inc-A上涨0.59%;特斯拉跌超3%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 186.260 | 2.25% | 183.835 | 187.470 | 183.500 | 182.160 | 4.526万亿 |
| 2 | 苹果 | 262.820 | 1.25% | 261.190 | 264.130 | 259.180 | 259.580 | 3.900万亿 |
| 3 | 微软 | 523.610 | 0.59% | 522.790 | 525.345 | 520.710 | 520.560 | 3.892万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 260.510 | 2.67% | 257.300 | 262.510 | 256.100 | 253.730 | 3.151万亿 |
| 5 | 谷歌-A | 259.920 | 2.70% | 256.580 | 261.680 | 255.315 | 253.080 | 3.143万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 224.210 | 1.41% | 221.970 | 225.400 | 221.900 | 221.090 | 2.391万亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc-A | 738.360 | 0.59% | 736.790 | 741.210 | 731.150 | 734.000 | 1.855万亿 |
| 8 | 博通 | 354.130 | 2.86% | 352.510 | 358.300 | 350.875 | 344.290 | 1.672万亿 |
| 9 | 台积电 | 294.960 | 1.45% | 295.570 | 297.950 | 294.390 | 290.730 | 1.530万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 433.720 | -3.40% | 446.830 | 451.680 | 430.170 | 448.980 | 1.442万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
