热门中概股多数上行 蘑菇街、雷特控股、闪送涨
富士期货官网
美东时间周四(10月23日)收盘,热门中概股多数上行,纳斯达克中国金龙指数收涨1.66%,报8339.27点。
涨幅方面,迅雷、新蛋涨超7%,蘑菇街、雷特控股、闪送涨超6%,老虎证券涨超5%,新氧涨超4%,霸王茶姬、阿里巴巴、富途控股、世纪互联涨超3%,百度、拼多多、搜狐、京东涨超2%,亚朵、亚玛芬体育、小赢科技、理想汽车、BOSS直聘、网易、爱奇艺、知乎涨超1%,哔哩哔哩/名创优品、蔚来、叮咚买菜、腾讯音乐、携程小幅下跌
跌幅方面,羚羊控股跌超7%,网易有道、途牛、海底捞、东方文化跌超1%,极氪、斗鱼、唯品会、贝壳小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港药数字科技 | 1.710 | 47.41% | 1.150 | 1.719 | 1.110 | 1.160 |
| 2 | 丽翔教育 | 0.5622 | 24.60% | 0.4622 | 0.7938 | 0.4250 | 0.4512 |
| 3 | 城道通环保科技 | 0.7200 | 19.76% | 0.6255 | 0.7200 | 0.6050 | 0.6012 |
| 4 | 伟易达 | 2.270 | 19.47% | 1.890 | 2.360 | 1.890 | 1.900 |
| 5 | Mercurity Fintech Holding Inc | 11.260 | 15.37% | 10.230 | 11.480 | 9.500 | 9.760 |
| 6 | 盛德财富-A | 0.5142 | 15.21% | 0.4531 | 0.5400 | 0.4531 | 0.4463 |
| 7 | 兰亭集势 | 3.270 | 15.14% | 2.960 | 3.403 | 2.945 | 2.840 |
| 8 | SuperX AI Technology Ltd | 59.640 | 14.45% | 54.100 | 59.900 | 52.450 | 52.110 |
| 9 | 海天-A | 2.240 | 14.29% | 2.000 | 2.300 | 2.000 | 1.960 |
| 10 | 波奇宠物 | 8.330 | 12.42% | 7.850 | 10.360 | 7.220 | 7.410 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中驰车福 | 0.1224 | -27.40% | 0.1282 | 0.1299 | 0.1140 | 0.1686 |
| 2 | X3 Holdings Co Ltd-A | 1.560 | -23.90% | 2.010 | 2.200 | 1.530 | 2.050 |
| 3 | 多尼斯 | 12.055 | -17.88% | 14.510 | 14.856 | 11.110 | 14.680 |
| 4 | Polibeli Group Ltd-A | 6.900 | -14.01% | 8.400 | 8.400 | 5.600 | 8.024 |
| 5 | 沃氪医疗 | 4.300 | -12.24% | 4.350 | 4.430 | 4.020 | 4.900 |
| 6 | 柏雅国际 | 0.4210 | -11.96% | 0.4639 | 0.4785 | 0.3901 | 0.4782 |
| 7 | 金生游乐 | 4.770 | -11.17% | 5.110 | 5.500 | 4.600 | 5.370 |
| 8 | 智能充电 | 1.760 | -10.66% | 1.870 | 1.970 | 1.710 | 1.970 |
| 9 | Mint Incorporation Ltd-A | 6.450 | -10.17% | 7.240 | 7.340 | 6.380 | 7.180 |
| 10 | 天境生物 | 4.390 | -8.92% | 4.760 | 4.812 | 4.330 | 4.820 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
