美股三大指数集体上涨 盈透证券、哈里伯顿、英
富士期货官网
美东时间周四(10月23日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.31%,报46734.61点;纳斯达克指数收涨0.89%,报22941.80点;标普500指数收涨0.58%,报6738.44点。
美股市场上,越洋钻探涨超13%,美国铝业涨超12%,捷普、盈透证券、哈里伯顿、英特尔涨超3%,通用电气(US)、特斯拉、超威半导体涨超2%,亚马逊、礼来、英伟达涨超1%,耐克、高盛、苹果、惠普小幅上涨;希尔顿酒店、猫途鹰跌超2%,高露洁、可口可乐、麦当劳涨超1%,联邦快递、沃尔玛、强生、迪士尼、星巴克小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越洋钻探 | 3.890 | 13.74% | 3.530 | 3.955 | 3.495 | 3.420 |
| 2 | 陶氏 | 24.510 | 12.95% | 23.460 | 24.722 | 23.350 | 21.700 |
| 3 | 美国铝业 | 40.140 | 12.59% | 37.685 | 41.550 | 37.685 | 35.650 |
| 4 | 金沙集团 | 56.890 | 12.39% | 54.560 | 57.700 | 53.850 | 50.620 |
| 5 | LendingClub Corp | 18.250 | 10.47% | 18.900 | 19.880 | 17.690 | 16.520 |
| 6 | 瓦莱罗能源 | 173.130 | 6.96% | 163.750 | 174.139 | 163.750 | 161.870 |
| 7 | New Concept Energy Inc | 0.9301 | 6.70% | 0.8600 | 0.9800 | 0.8600 | 0.8717 |
| 8 | 美国雅保 | 97.360 | 6.67% | 94.500 | 98.060 | 93.955 | 91.270 |
| 9 | NOV Inc | 14.080 | 5.86% | 13.650 | 14.130 | 13.610 | 13.300 |
| 10 | 美国航空 | 12.770 | 5.62% | 12.740 | 13.040 | 12.350 | 12.090 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noodles & Co | 0.8471 | -11.54% | 1.1000 | 1.1300 | 0.8203 | 0.9576 |
| 2 | 西南航空 | 31.650 | -6.25% | 32.820 | 33.150 | 31.020 | 33.760 |
| 3 | 威廉姆斯 | 58.930 | -5.20% | 61.670 | 61.840 | 58.820 | 62.160 |
| 4 | GoPro Inc-A | 2.190 | -5.19% | 2.220 | 2.510 | 2.160 | 2.310 |
| 5 | 金德摩根 | 26.250 | -4.75% | 28.000 | 28.125 | 26.240 | 27.560 |
| 6 | 亿客行 | 215.650 | -4.74% | 225.240 | 228.950 | 213.550 | 226.390 |
| 7 | 黑石集团 | 154.980 | -4.17% | 161.810 | 162.100 | 152.215 | 161.720 |
| 8 | 德事隆 | 79.470 | -3.77% | 83.080 | 83.620 | 78.120 | 82.580 |
| 9 | 汽车地带 | 3850.000 | -3.68% | 3986.000 | 3986.508 | 3744.020 | 3997.260 |
| 10 | 美国电话电报 | 24.620 | -3.64% | 25.680 | 25.750 | 24.485 | 25.550 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
