美股三大指数集体下行 惠普、苹果、联邦快递跌
富士期货官网
美东时间周三(10月22日)收盘,美股三大指数集体下行。道琼斯指数收跌0.71%,报46590.41点;纳斯达克指数收跌0.93%,报22740.40点;标普500指数收跌0.53%,报6699.40点。
美股市场上,哈里伯顿、斯伦贝谢涨超4%,希尔顿酒店涨超3%,礼来、高露洁、耐克、雪佛龙涨超1%,沃尔玛、强生、宝洁小幅上涨;英特尔跌超3%,花旗集团跌超2%,高盛、亚马逊、惠普、苹果、联邦快递跌超1%,特斯拉、精密科学、可口可乐、星巴克小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noodles & Co | 0.9576 | 33.02% | 0.7161 | 1.2500 | 0.7161 | 0.7199 |
| 2 | 直觉外科 | 527.030 | 13.89% | 543.000 | 549.850 | 522.166 | 462.740 |
| 3 | GoPro Inc-A | 2.310 | 5.00% | 2.280 | 2.730 | 2.225 | 2.200 |
| 4 | 巴克莱 | 20.350 | 4.41% | 20.470 | 20.640 | 20.300 | 19.490 |
| 5 | 哈里伯顿 | 26.310 | 4.24% | 26.190 | 26.639 | 25.710 | 25.240 |
| 6 | 斯伦贝谢 | 34.900 | 4.12% | 34.090 | 35.230 | 34.000 | 33.520 |
| 7 | 波士顿科学 | 103.850 | 3.95% | 103.100 | 105.000 | 101.520 | 99.900 |
| 8 | iRobot Corp | 4.500 | 3.69% | 4.510 | 5.310 | 4.140 | 4.340 |
| 9 | 希尔顿酒店 | 275.060 | 3.42% | 274.000 | 279.600 | 272.120 | 265.960 |
| 10 | Frontline plc | 23.590 | 3.33% | 22.690 | 23.590 | 22.465 | 22.830 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D系统 | 3.010 | -10.95% | 3.370 | 3.430 | 2.940 | 3.380 |
| 2 | 奈飞 | 1116.370 | -10.07% | 1142.900 | 1157.600 | 1112.510 | 1241.350 |
| 3 | Stratasys Ltd | 11.300 | -8.50% | 12.210 | 12.380 | 11.010 | 12.350 |
| 4 | 普拉格能源 | 2.920 | -6.41% | 3.040 | 3.110 | 2.770 | 3.120 |
| 5 | 燃料电池能源 | 7.810 | -6.02% | 8.070 | 8.170 | 7.470 | 8.310 |
| 6 | 安森美半导体 | 51.930 | -5.72% | 53.190 | 54.520 | 51.660 | 55.080 |
| 7 | 德州仪器 | 170.710 | -5.60% | 163.960 | 173.080 | 163.040 | 180.840 |
| 8 | CEVA Inc | 26.140 | -4.74% | 26.900 | 27.260 | 25.440 | 27.440 |
| 9 | Lifeward Ltd | 0.6483 | -4.66% | 0.7000 | 0.7000 | 0.6433 | 0.6800 |
| 10 | 塞德斯医疗 | 26.720 | -4.26% | 27.910 | 28.200 | 26.550 | 27.910 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
