2025年10月23日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周三(10月22日)收盘,美股市值排名前十公司来看,苹果、亚马逊、台积电跌超1%,特斯拉下跌0.82%,博通下跌0.69%,英伟达下跌0.49%;微软上涨0.56%,谷歌-A上涨0.49%,谷歌-C上涨0.47%,Meta Platforms Inc-A上涨0.02%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:台积电
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 180.280 | -0.49% | 181.140 | 183.440 | 176.760 | 181.160 | 4.381万亿 |
| 2 | 微软 | 520.540 | 0.56% | 521.150 | 525.230 | 517.710 | 517.660 | 3.869万亿 |
| 3 | 苹果 | 258.450 | -1.64% | 262.650 | 262.850 | 255.430 | 262.770 | 3.835万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 252.530 | 0.47% | 255.010 | 257.180 | 250.451 | 251.340 | 3.054万亿 |
| 5 | 谷歌-A | 251.690 | 0.49% | 254.370 | 256.360 | 249.290 | 250.460 | 3.044万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 217.950 | -1.84% | 219.300 | 220.005 | 216.520 | 222.030 | 2.324万亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc-A | 733.410 | 0.02% | 733.830 | 740.600 | 724.030 | 733.270 | 1.842万亿 |
| 8 | 博通 | 340.300 | -0.69% | 347.300 | 348.010 | 335.510 | 342.660 | 1.607万亿 |
| 9 | 台积电 | 288.880 | -1.91% | 293.000 | 295.200 | 284.400 | 294.510 | 1.498万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 438.970 | -0.82% | 443.450 | 445.539 | 429.000 | 442.600 | 1.460万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
