美股三大指数涨跌互现 亚马逊、迪士尼涨超2%-富
富士期货官网
美东时间周二(10月21日)收盘,美股三大指数涨跌互现。道琼斯指数收涨0.47%,报46924.74点;纳斯达克指数收跌0.16%,报22953.67点;标普500指数收涨0.00%,报6735.35点。
美股市场上,通用汽车涨超14%,哈里伯顿涨超11%,可口可乐涨超4%,亚马逊、迪士尼涨超2%,惠普、梅西百货、劳氏、耐克、精密科学、联邦快递涨超1%,越洋钻探、斯伦贝谢、百胜中国、苹果小幅上涨;3D系统跌超10%,美国雅保、美国铝业跌超4%,瑞银集团跌超2%,富国银行、捷普、特斯拉跌超1%,强生、沃尔玛、高盛、雪佛龙小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通用汽车 | 66.620 | 14.86% | 63.760 | 67.550 | 62.360 | 58.000 |
| 2 | 哈里伯顿 | 25.240 | 11.58% | 24.565 | 25.465 | 24.120 | 22.620 |
| 3 | Noodles & Co | 0.7199 | 7.80% | 0.6500 | 0.7300 | 0.6500 | 0.6678 |
| 4 | 3M公司 | 166.640 | 7.66% | 158.000 | 166.820 | 152.800 | 154.780 |
| 5 | Atlassian Corp-A | 168.710 | 6.25% | 158.510 | 169.320 | 158.400 | 158.790 |
| 6 | 丹纳赫 | 220.770 | 5.94% | 223.500 | 234.990 | 220.730 | 208.390 |
| 7 | 威富 | 15.280 | 5.89% | 14.450 | 15.335 | 14.290 | 14.430 |
| 8 | lululemon athletica inc | 181.390 | 5.20% | 173.180 | 183.050 | 172.930 | 172.430 |
| 9 | Jack in the Box Inc | 18.150 | 5.16% | 17.210 | 18.350 | 17.120 | 17.260 |
| 10 | Steel Dynamics Inc | 153.820 | 5.15% | 146.110 | 156.240 | 146.110 | 146.280 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰克里夫 | 13.390 | -17.24% | 15.480 | 15.480 | 13.160 | 16.180 |
| 2 | 金罗斯黄金 | 23.070 | -11.03% | 23.930 | 24.050 | 22.630 | 25.930 |
| 3 | 3D系统 | 3.380 | -10.58% | 3.660 | 3.750 | 3.310 | 3.780 |
| 4 | 纽蒙特 | 86.320 | -9.03% | 89.030 | 89.030 | 85.400 | 94.890 |
| 5 | 巴拉德动力系统 | 3.330 | -8.52% | 3.640 | 3.640 | 3.290 | 3.640 |
| 6 | 普拉格能源 | 3.120 | -8.24% | 3.380 | 3.380 | 3.050 | 3.400 |
| 7 | 燃料电池能源 | 8.310 | -5.46% | 8.750 | 8.750 | 8.127 | 8.790 |
| 8 | 美国雅保 | 91.340 | -4.99% | 94.500 | 94.860 | 90.920 | 96.140 |
| 9 | 美国铝业 | 37.230 | -4.44% | 37.960 | 38.000 | 36.070 | 38.960 |
| 10 | iRobot Corp | 4.340 | -3.98% | 4.520 | 4.520 | 4.200 | 4.520 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
