香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数集体上行 欧股主要指数全线上涨

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美股市场:美东时间周一(10月20日),美股三大指数集体上行。截止收盘,道琼斯指数收涨1.12%,报46706.58点;纳斯达克指数收涨1.37%,报22990.54点;标普500指数收涨1.07%,报6735.13点。

富士期货官网

美股市场:美东时间周一(10月20日),美股三大指数集体上行。截止收盘,道琼斯指数收涨1.12%,报46706.58点;纳斯达克指数收涨1.37%,报22990.54点;标普500指数收涨1.07%,报6735.13点。

欧股市场:欧洲时间周一,欧股主要指数全线上涨,截止收盘,英国富时100指数收于9403.57点,涨幅0.52%;德国DAX30指数收于24258.80点,涨幅为1.80%;法国CAC40指数收于8206.07点,涨幅0.39%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 广船国际技术 12.970 155.31% 7.500 18.150 7.340 5.080
2 Beyond Meat Inc 1.4700 127.70% 1.0200 1.5300 0.8812 0.6456
3 Replimune Group Inc 8.945 98.78% 9.190 10.290 8.610 4.500
4 Lexaria Bioscience Corp Wt 0.0352 94.48% 0.0180 0.0352 0.0180 0.0181
5 Ucommune International Ltd Wt 0.0062 82.35% 0.0036 0.0062 0.0036 0.0034
6 Alto Neuroscience Inc 11.000 80.92% 6.750 12.190 6.720 6.080
7 New Era Energy & Digital Inc Wt 1.390 75.95% 1.250 1.600 1.010 0.790
8 ARKO Corp Wt 0.0139 67.47% 0.0220 0.0315 0.0109 0.0083
9 SMX (Security Matters) PLC Wt 0.0280 61.85% 0.0294 0.0294 0.0280 0.0173
10 Butterfly Network Inc Wt 0.0919 53.17% 0.0658 0.0950 0.0602 0.0600

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 United Homes Group Inc Wt 0.1700 -87.59% 1.2100 1.2500 0.1501 1.3700
2 明珠货运 0.2111 -77.05% 0.2100 0.2755 0.1850 0.9200
3 Adaptimmune Therapeutics plc AD 0.0590 -70.51% 0.0681 0.0700 0.0565 0.2001
4 United Homes Group Inc-A 2.025 -52.46% 2.660 2.700 1.980 4.260
5 THE GROWHUB LIMITED-A 0.7761 -45.33% 0.9700 0.9894 0.7761 1.4197
6 Oak Woods Acquisition Corp Wt 0.0240 -40.00% 0.0507 0.0507 0.0220 0.0400
7 Captivision Inc Wt 0.0254 -36.18% 0.0364 0.0364 0.0225 0.0398
8 Keen Vision Acquisition Corp Wt 0.0511 -35.96% 0.0602 0.0917 0.0428 0.0798
9 Ambipar Emergency Response Wt 0.0176 -34.81% 0.0273 0.0348 0.0176 0.0270
10 Linkers Industries Ltd-A 0.4815 -34.04% 0.5615 0.5870 0.4700 0.7300

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。