美股三大指数集体上行 苹果、奥多比涨超3%-富士
富士期货官网
美东时间周一(10月20日)收盘,美股三大指数集体上行。道琼斯指数收涨1.12%,报46706.58点;纳斯达克指数收涨1.37%,报22990.54点;标普500指数收涨1.07%,报6735.13点。
美股市场上,3D系统涨超21%,美国铝业涨超8%,凌云半导体涨超4%,苹果、奥多比涨超3%,英特尔、斯伦贝谢、精密科学、花旗集团涨超2%,特斯拉、高盛、亚马逊、哈里伯顿、惠普、迪士尼涨超1%,雪佛龙、礼来、康菲石油、耐克、强生小幅上涨;甲骨文跌超4%,捷普跌超2%,星巴克、劳氏、沃尔玛、瑞银集团小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D系统 | 3.780 | 21.54% | 3.240 | 3.800 | 3.210 | 3.110 |
| 2 | 克利夫兰克里夫 | 16.180 | 21.47% | 15.620 | 16.700 | 15.050 | 13.320 |
| 3 | Stratasys Ltd | 12.440 | 13.92% | 11.155 | 12.490 | 11.040 | 10.920 |
| 4 | 美国铝业 | 38.960 | 8.31% | 36.510 | 39.280 | 36.340 | 35.970 |
| 5 | 猫途鹰 | 16.580 | 8.30% | 15.470 | 16.620 | 15.470 | 15.310 |
| 6 | Noodles & Co | 0.6678 | 8.18% | 0.6400 | 0.6799 | 0.6221 | 0.6173 |
| 7 | GoPro Inc-A | 2.140 | 6.47% | 2.050 | 2.230 | 2.043 | 2.010 |
| 8 | LendingClub Corp | 16.360 | 6.30% | 15.600 | 16.390 | 15.460 | 15.390 |
| 9 | The Trade Desk Inc-A | 52.495 | 5.03% | 50.370 | 53.080 | 50.300 | 49.980 |
| 10 | 艾睿电子 | 124.750 | 4.70% | 120.000 | 124.900 | 120.000 | 119.150 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希捷科技 | 214.400 | -4.88% | 230.000 | 233.280 | 209.370 | 225.400 |
| 2 | 甲骨文 | 277.180 | -4.85% | 288.950 | 289.240 | 275.310 | 291.310 |
| 3 | 西部数据 | 121.530 | -3.70% | 128.940 | 132.000 | 119.850 | 126.200 |
| 4 | 前进保险 | 219.380 | -2.76% | 223.470 | 224.820 | 218.410 | 225.610 |
| 5 | 阿贝克隆比&费奇 | 66.650 | -2.67% | 68.500 | 69.375 | 66.540 | 68.480 |
| 6 | 捷普 | 204.020 | -2.54% | 210.400 | 210.910 | 201.090 | 209.340 |
| 7 | 迈威尔科技 | 85.840 | -2.40% | 86.640 | 88.720 | 85.450 | 87.950 |
| 8 | 西联汇款 | 8.100 | -2.29% | 8.320 | 8.330 | 8.100 | 8.290 |
| 9 | 康宝莱 | 8.620 | -1.71% | 8.820 | 8.820 | 8.580 | 8.770 |
| 10 | 美国网存 | 117.240 | -1.54% | 119.820 | 120.365 | 117.060 | 119.070 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
