香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

热门中概股多数下行 小马智行、康乃德生物、迅

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间上周五(10月17日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌0.14%,报8165.92点。跌幅方面,天境生物、羚羊控股跌超12%,小马智行、康乃德生物、迅雷跌超5%,新氧、文远知行跌超4%,小牛电动、网易有道、极氪跌超3%,世纪互联、聚好商城跌超2%,涂鸦智能、小赢科技、知乎跌超1%。

富士期货官网

美东时间上周五(10月17日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌0.14%,报8165.92点。

涨幅方面,富途控股、雷特控股涨超4%,叮咚买菜、新东方、老虎证券涨超2%,斗鱼、新蛋、途牛、阿里巴巴、搜狐、京东、好未来涨超1%,拼多多、BOSS直聘、闪送小幅上涨。

跌幅方面,天境生物、羚羊控股跌超12%,小马智行、康乃德生物、迅雷跌超5%,新氧、文远知行跌超4%,小牛电动、网易有道、极氪跌超3%,世纪互联、聚好商城跌超2%,涂鸦智能、小赢科技、知乎跌超1%,小鹏汽车、百度、网易、霸王茶姬、理想汽车、微博、虎牙小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 有家保险 2.420 19.21% 1.860 2.440 1.730 2.030
2 Advanced Biomed Inc 0.4805 18.94% 0.4000 0.5032 0.3904 0.4040
3 智能充电 1.760 15.79% 1.590 1.850 1.530 1.520
4 冠科美博-A 36.650 14.60% 32.000 40.015 32.000 31.980
5 库客音乐 0.6700 14.53% 0.5900 0.6800 0.5900 0.5850
6 移动财经 36.780 13.73% 32.000 37.990 31.000 32.340
7 J-Long Group Ltd-A 6.640 11.97% 6.000 6.730 6.000 5.930
8 亿珑能源 0.3653 10.90% 0.3110 0.3800 0.3110 0.3294
9 罗马绿色金融 2.850 10.03% 2.730 2.850 2.690 2.590
10 慧悦财经 0.5149 9.48% 0.4990 0.5150 0.4510 0.4703

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 联代科技 0.0700 -47.99% 0.0998 0.1042 0.0620 0.1346
2 Yueda Digital Holding 0.0570 -40.50% 0.0752 0.0841 0.0470 0.0958
3 沃氪医疗 0.0399 -31.91% 0.0408 0.0455 0.0370 0.0586
4 淘屏 2.110 -25.70% 2.580 2.620 1.810 2.840
5 华钦科技 1.220 -24.69% 1.300 1.330 1.210 1.620
6 一品威客 0.0791 -18.45% 0.0836 0.0890 0.0747 0.0970
7 丽翔教育 0.3160 -17.54% 0.3100 0.3600 0.3100 0.3832
8 玖富 3.750 -15.92% 4.200 4.340 3.700 4.460
9 趣活 6.280 -14.32% 7.270 7.580 5.700 7.330
10 罗科仕 3.030 -12.93% 3.460 3.460 3.022 3.480

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。