香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数集体上行 欧股主要指数全线下行

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美股市场:美东时间上周五(10月17日),美股三大指数集体上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.52%,报46190.61点;纳斯达克指数收涨0.52%,报22679.97点;标普500指数收涨0.53%,报6664.01点。

富士期货官网

美股市场:美东时间上周五(10月17日),美股三大指数集体上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.52%,报46190.61点;纳斯达克指数收涨0.52%,报22679.97点;标普500指数收涨0.53%,报6664.01点。

欧股市场:欧洲时间上周五,欧股主要指数全线下行,截止收盘,英国富时100指数收于9354.57点,跌幅0.86%;德国DAX30指数收于23830.99点,跌幅为1.82%;法国CAC40指数收于8174.20点,跌幅0.18%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Rani Therapeutics Holdings Inc- 1.640 248.27% 1.370 2.390 1.130 0.471
2 Artiva Biotherapeutics Inc 6.010 116.97% 5.590 7.360 5.140 2.770
3 Ambipar Emergency Response Wt 0.0270 100.00% 0.0176 0.0350 0.0176 0.0135
4 VisionWave Holdings Inc Wt 1.1100 58.57% 0.7000 1.3200 0.6400 0.7000
5 Carbon Revolution PLC Wt 0.0325 58.54% 0.0294 0.0337 0.0236 0.0205
6 Israel Acquisitions Corp Wt 0.2345 56.33% 0.2000 0.2500 0.2000 0.1500
7 Kezar Life Sciences Inc 6.360 52.52% 5.660 6.400 5.630 4.170
8 Tianci International Inc 0.8831 52.26% 0.5595 1.0200 0.5529 0.5800
9 ESS Tech Inc Wt 0.1365 49.67% 0.1000 0.1450 0.1000 0.0912
10 New Era Energy & Digital Inc 4.550 44.44% 3.400 4.710 3.200 3.150

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Auddia Inc Series A Wt 0.0222 -50.56% 0.0136 0.0449 0.0090 0.0449
2 联代科技 0.0700 -47.99% 0.0998 0.1042 0.0620 0.1346
3 SMX (Security Matters) PLC Wt 0.0173 -47.42% 0.0300 0.0300 0.0173 0.0329
4 INVO Fertility Inc 0.7518 -46.30% 1.0100 1.0600 0.7501 1.4000
5 Ucommune International Ltd Wt 0.0034 -42.37% 0.0077 0.0077 0.0034 0.0059
6 Tenon Medical Inc Wt 0.0199 -41.98% 0.0259 0.0270 0.0150 0.0343
7 Yueda Digital Holding 0.0570 -40.50% 0.0752 0.0841 0.0470 0.0958
8 Lexaria Bioscience Corp Wt 0.0181 -40.07% 0.0301 0.0350 0.0181 0.0302
9 Allurion Technologies Inc Wt 0.0254 -39.38% 0.0397 0.0397 0.0207 0.0419
10 NewGenIvf Group Ltd-A 1.230 -39.26% 1.550 1.550 1.210 2.025

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。