美股三大指数全线上行 凌云半导体、哈里伯顿、
富士期货官网
美东时间上周五(10月17日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.52%,报46190.61点;纳斯达克指数收涨0.52%,报22679.97点;标普500指数收涨0.53%,报6664.01点。
美股市场上,美国运通涨超7%,凌云半导体、哈里伯顿、高露洁涨超2%,苹果、通用汽车、可口可乐、星巴克、沃尔玛、宝洁涨超1%,麦当劳、雪佛龙、花旗集团、耐克、英伟达、迪士尼、惠普小幅上涨;甲骨文跌超6%,3D系统跌超4%,礼来跌超2%,高盛、亚马逊、康菲石油、捷普、瑞银集团小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国运通 | 346.620 | 7.27% | 332.380 | 348.700 | 331.000 | 323.120 |
| 2 | 吉利德科学 | 122.810 | 4.21% | 119.640 | 124.110 | 119.090 | 117.850 |
| 3 | 第一资本金融 | 211.340 | 4.03% | 204.375 | 212.200 | 204.375 | 203.150 |
| 4 | 哥伦比亚户外 | 52.230 | 2.73% | 50.990 | 52.560 | 50.925 | 50.840 |
| 5 | 直觉外科 | 446.130 | 2.65% | 437.170 | 449.090 | 434.570 | 434.620 |
| 6 | 西联汇款 | 8.290 | 2.60% | 8.080 | 8.300 | 8.070 | 8.080 |
| 7 | 特斯拉 | 439.310 | 2.46% | 425.500 | 441.456 | 423.600 | 428.750 |
| 8 | 安博 | 124.080 | 2.40% | 121.280 | 124.355 | 121.170 | 121.170 |
| 9 | 莱纳建筑-A | 125.820 | 2.40% | 123.010 | 125.940 | 122.450 | 122.870 |
| 10 | 凌云半导体 | 126.150 | 2.37% | 125.150 | 126.525 | 122.554 | 123.230 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金罗斯黄金 | 25.100 | -8.99% | 26.900 | 27.000 | 24.750 | 27.580 |
| 2 | 燃料电池能源 | 8.480 | -8.82% | 9.010 | 9.129 | 8.360 | 9.300 |
| 3 | iRobot Corp | 4.500 | -7.98% | 4.830 | 4.830 | 4.360 | 4.890 |
| 4 | 纽蒙特 | 90.770 | -7.63% | 96.360 | 96.360 | 89.920 | 98.270 |
| 5 | 甲骨文 | 291.310 | -6.93% | 303.750 | 304.280 | 287.500 | 313.000 |
| 6 | CEVA Inc | 26.640 | -6.39% | 27.960 | 28.470 | 26.630 | 28.460 |
| 7 | New Concept Energy Inc | 0.8615 | -5.33% | 0.8901 | 0.8998 | 0.8600 | 0.9100 |
| 8 | Stratasys Ltd | 10.920 | -4.88% | 11.290 | 11.580 | 10.850 | 11.480 |
| 9 | 3D系统 | 3.110 | -4.60% | 3.180 | 3.320 | 3.090 | 3.260 |
| 10 | 德意志银行 | 33.590 | -4.30% | 33.960 | 34.075 | 33.325 | 35.100 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
