2025年10月20日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间上周五(10月17日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通、台积电跌超1%,亚马逊下跌0.67%;特斯拉涨超2%,苹果涨超1%,英伟达上涨0.78%,谷歌-C上涨0.76%,谷歌-A上涨0.73%,Meta Platforms Inc-A上涨0.68%,微软上涨0.39%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 英伟达 | 183.220 | 0.78% | 180.180 | 184.100 | 179.750 | 181.810 | 4.452万亿 |
| 2 | MSFT | 微软 | 513.580 | 0.39% | 509.040 | 515.480 | 507.310 | 511.610 | 3.818万亿 |
| 3 | AAPL | 苹果 | 252.290 | 1.96% | 248.020 | 253.380 | 247.270 | 247.450 | 3.744万亿 |
| 4 | GOOG | 谷歌-C | 253.790 | 0.76% | 251.350 | 254.880 | 248.590 | 251.880 | 3.069万亿 |
| 5 | GOOGL | 谷歌-A | 253.300 | 0.73% | 250.760 | 254.220 | 247.810 | 251.460 | 3.063万亿 |
| 6 | AMZN | 亚马逊 | 213.040 | -0.67% | 214.560 | 214.800 | 211.030 | 214.470 | 2.272万亿 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-A | 716.915 | 0.68% | 707.075 | 718.540 | 706.120 | 712.070 | 1.801万亿 |
| 8 | AVGO | 博通 | 349.330 | -1.36% | 349.610 | 350.970 | 340.780 | 354.150 | 1.650万亿 |
| 9 | TSM | 台积电 | 295.080 | -1.59% | 298.395 | 303.300 | 294.915 | 299.840 | 1.530万亿 |
| 10 | TSLA | 特斯拉 | 439.310 | 2.46% | 425.500 | 441.456 | 423.600 | 428.750 | 1.461万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
