热门中概股多数下跌 迅雷、新东方、世纪互联跌
富士期货官网
美东时间周四(10月16日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌0.91%,报8176.99点。
涨幅方面,亿咖通科技、日月光半导体涨超5%,趣活涨超3%,华赢控股、途牛、博美集团涨超2%,网易有道、哔哩哔哩、极氪涨超1%,海底捞、唯品会、携程、好未来、搜狐、蔚来、网易小幅上涨。
跌幅方面,小牛电动、迅雷、新东方、世纪互联跌超5%,文远知行、中金科、闪送跌超4%,小马智行、小赢科技跌超3%,涂鸦智能、霸王茶姬、叮咚买菜、BOSS直聘、高途、斗鱼跌超2%,微博、新氧、虎牙、京东、小鹏汽车、腾讯音乐跌超1%,百度、理想汽车、阿里巴巴、富途控股小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冠科美博-A | 31.980 | 64.00% | 20.000 | 34.900 | 19.881 | 19.500 |
2 | 华钦科技 | 1.620 | 35.56% | 1.190 | 1.880 | 1.130 | 1.195 |
3 | 一品威客 | 0.0970 | 26.47% | 0.0730 | 0.1170 | 0.0710 | 0.0767 |
4 | 明珠货运 | 0.9800 | 24.05% | 0.7600 | 1.1000 | 0.7010 | 0.7900 |
5 | 萝贝 | 1.1300 | 21.51% | 1.0000 | 1.2100 | 0.9993 | 0.9300 |
6 | 铭腾国际 | 4.550 | 21.33% | 3.750 | 5.860 | 3.700 | 3.750 |
7 | Linkage Global Inc-A | 1.970 | 19.39% | 2.880 | 3.100 | 1.930 | 1.650 |
8 | 三易科技 | 0.5733 | 17.36% | 0.5736 | 0.8900 | 0.5456 | 0.4885 |
9 | 兰亭集势 | 2.330 | 17.09% | 2.090 | 2.510 | 2.000 | 1.990 |
10 | 金铉集团 | 1.0300 | 14.96% | 0.8920 | 1.0500 | 0.8600 | 0.8960 |
中概股跌幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 联代科技 | 0.1346 | -88.88% | 0.2244 | 0.2300 | 0.1240 | 1.2100 |
2 | Yueda Digital Holding | 0.0958 | -49.74% | 0.1687 | 0.1740 | 0.0731 | 0.1906 |
3 | 课标科技 | 1.820 | -23.53% | 2.090 | 2.160 | 1.751 | 2.380 |
4 | 安博教育 | 4.000 | -21.26% | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.080 |
5 | 智能充电 | 1.520 | -20.42% | 1.870 | 1.880 | 1.440 | 1.910 |
6 | 阿提夫控股 | 8.500 | -19.35% | 8.280 | 8.972 | 7.540 | 10.540 |
7 | Diginex Ltd | 16.670 | -18.40% | 19.830 | 20.300 | 15.660 | 20.430 |
8 | Mercurity Fintech Holding Inc | 12.120 | -18.25% | 15.160 | 15.260 | 9.770 | 14.825 |
9 | 移动财经 | 32.340 | -16.58% | 40.150 | 40.210 | 30.030 | 38.770 |
10 | 泰和诚医疗 | 5.860 | -15.07% | 5.620 | 6.300 | 5.620 | 6.900 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。