美股三大指数集体下行 欧股主要指数全线上行
富士期货官网
美股市场:美东时间周四(10月16日),美股三大指数集体下行。截止收盘,道琼斯指数收跌0.65%,报45952.24点;纳斯达克指数收跌0.47%,报22562.54点;标普500指数收跌0.63%,报6629.07点。
欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数全线上行,截止收盘,英国富时100指数收于9436.09点,涨幅0.12%;德国DAX30指数收于24272.19点,涨幅为0.38%;法国CAC40指数收于8188.59点,涨幅1.38%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praxis Precision Medicines Inc | 162.710 | 183.71% | 158.290 | 205.890 | 156.410 | 57.350 |
2 | Auddia Inc Series A Wt | 0.0449 | 180.63% | 0.0220 | 0.0500 | 0.0220 | 0.0160 |
3 | rYojbaba Co Ltd | 4.760 | 119.35% | 4.495 | 5.350 | 3.530 | 2.170 |
4 | INVO Fertility Inc | 1.4000 | 85.68% | 0.7540 | 2.1099 | 0.7200 | 0.7540 |
5 | Sonder Holdings Inc | 1.650 | 79.35% | 1.340 | 1.760 | 1.080 | 0.920 |
6 | 冠科美博-A | 31.980 | 64.00% | 20.000 | 34.900 | 19.881 | 19.500 |
7 | NewGenIvf Group Ltd Wt | 0.0285 | 58.33% | 0.0180 | 0.0320 | 0.0180 | 0.0180 |
8 | NextPlat Corp Wt | 0.1000 | 55.52% | 0.0940 | 0.1000 | 0.0940 | 0.0643 |
9 | Rafael Holdings Inc Wt | 0.1394 | 54.89% | 0.1400 | 0.1560 | 0.0840 | 0.0900 |
10 | 极星汽车(权证) | 0.3148 | 54.39% | 0.3400 | 0.4831 | 0.3015 | 0.2039 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 联代科技 | 0.1346 | -88.88% | 0.2244 | 0.2300 | 0.1240 | 1.2100 |
2 | Nabors Energy Transition Corp I | 0.0350 | -86.02% | 0.1964 | 0.1964 | 0.0133 | 0.2504 |
3 | Aptera Motors Corp-B | 8.000 | -59.98% | 19.990 | 22.430 | 3.550 | 19.990 |
4 | Republic Power Group Ltd-A | 1.810 | -55.85% | 4.100 | 4.164 | 1.410 | 4.100 |
5 | Australian Oilseeds Holdings Lt | 0.0629 | -53.02% | 0.1101 | 0.1330 | 0.0611 | 0.1339 |
6 | Yueda Digital Holding | 0.0958 | -49.74% | 0.1687 | 0.1740 | 0.0731 | 0.1906 |
7 | Satellogic Inc Wt | 0.2200 | -49.65% | 0.4100 | 0.4100 | 0.2200 | 0.4369 |
8 | Theriva Biologics Inc | 0.4311 | -48.68% | 0.4500 | 0.4864 | 0.3863 | 0.8400 |
9 | Genprex Inc | 0.4755 | -43.39% | 0.6668 | 0.6854 | 0.4213 | 0.8400 |
10 | Eos Energy Enterprises Inc Wt | 4.450 | -36.79% | 7.300 | 7.300 | 4.400 | 7.040 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。