香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线下行 花旗集团、美国银行跌超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周四(10月16日)收盘,美股三大指数全线下行。惠普、大都会人寿跌超4%,花旗集团、美国银行跌超3%,希尔顿酒店、富国银行、哈里伯顿、耐克、沃尔玛跌超2%,超威半导体、迪士尼、特斯拉、联合健康跌超1%,礼来、通用汽车、亚马逊、雪佛龙小幅下跌。

富士期货官网

美东时间周四(10月16日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.65%,报45952.24点;纳斯达克指数收跌0.47%,报22562.54点;标普500指数收跌0.63%,报6629.07点。

美股市场上,纽蒙特涨超5%,甲骨文涨超3%,星巴克、宝洁、捷普、精密科学、英伟达、斯伦贝谢涨超1%,百特国际、可口可乐、高通、劳氏小幅上涨;惠普、大都会人寿跌超4%,花旗集团、美国银行跌超3%,希尔顿酒店、富国银行、哈里伯顿、耐克、沃尔玛跌超2%,超威半导体、迪士尼、特斯拉、联合健康跌超1%,礼来、通用汽车、亚马逊、雪佛龙小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 美光科技 202.530 5.52% 199.960 206.340 195.200 191.940
2 安森美半导体 52.970 5.18% 50.970 53.160 50.700 50.360
3 纽蒙特 98.270 5.01% 95.040 98.578 94.110 93.580
4 西部数据 125.920 4.55% 123.270 130.400 122.403 120.440
5 赛富时 246.000 3.98% 253.190 256.740 242.670 236.580
6 Illumina Inc 95.910 3.13% 94.050 98.700 93.500 93.000
7 甲骨文 313.000 3.09% 305.600 322.540 303.070 303.620
8 希捷科技 226.030 3.03% 224.150 232.999 221.860 219.380
9 金罗斯黄金 27.580 2.53% 27.340 27.840 27.075 26.900
10 丹纳赫 210.920 2.34% 209.600 211.590 205.480 206.100

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 燃料电池能源 9.300 -13.17% 10.850 11.050 9.250 10.710
2 慧与 22.500 -10.14% 22.970 23.490 22.110 25.040
3 普拉格能源 3.480 -9.61% 3.870 4.250 3.460 3.850
4 iRobot Corp 4.890 -8.94% 5.440 5.900 4.750 5.370
5 Jack in the Box Inc 17.610 -8.66% 19.405 19.600 17.250 19.280
6 Lifeward Ltd 0.7101 -6.68% 0.7698 0.7997 0.7001 0.7609
7 Build-A-Bear Workshop Inc 56.080 -6.03% 59.680 59.680 56.040 59.680
8 LendingClub Corp 15.560 -5.75% 16.500 16.685 15.450 16.510
9 地区金融 23.350 -5.62% 24.700 24.780 23.145 24.740
10 KKR & Co Inc 117.520 -5.58% 124.190 124.830 115.725 124.460

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。