2025年10月17日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周四(10月16日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达涨超1%,博通上涨0.80%,谷歌-A上涨0.17%,谷歌-C上涨0.07%;台积电、特斯拉跌超1%,Meta Platforms Inc-A、苹果下跌0.76%,亚马逊下跌0.51%,微软下跌0.35%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英伟达 | 181.810 | 1.10% | 182.230 | 183.280 | 179.770 | 179.830 | 4.418万亿 |
2 | 微软 | 511.610 | -0.35% | 512.580 | 516.850 | 508.130 | 513.430 | 3.803万亿 |
3 | 苹果 | 247.450 | -0.76% | 248.250 | 249.040 | 245.130 | 249.340 | 3.672万亿 |
4 | 谷歌-C | 251.880 | 0.07% | 252.465 | 257.580 | 250.670 | 251.710 | 3.046万亿 |
5 | 谷歌-A | 251.460 | 0.17% | 251.765 | 256.960 | 250.101 | 251.030 | 3.041万亿 |
6 | 亚马逊 | 214.470 | -0.51% | 215.670 | 218.590 | 212.810 | 215.570 | 2.287万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 712.070 | -0.76% | 717.550 | 725.490 | 703.880 | 717.550 | 1.789万亿 |
8 | 博通 | 354.150 | 0.80% | 356.800 | 363.240 | 349.485 | 351.330 | 1.672万亿 |
9 | 台积电 | 299.840 | -1.60% | 310.930 | 311.369 | 296.690 | 304.710 | 1.555万亿 |
10 | 特斯拉 | 428.750 | -1.47% | 434.730 | 439.350 | 421.310 | 435.150 | 1.426万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。