热门中概股多数上行 好未来、世纪互联、迅雷涨
富士期货官网
美东时间周三(10月15日)收盘,热门中概股多数上行,纳斯达克中国金龙指数收涨1.70%,报8252.41点。
涨幅方面,新东方涨超10%,脑再生科技涨超8%,华赢控股、小牛电动涨超5%,好未来、世纪互联、迅雷涨超4%,叮咚买菜、高途、唯品会、极氪、哔哩哔哩、腾讯音乐涨超2%,阿里巴巴、网易、小鹏汽车、京东、微博、百度涨超1%,宝盛、小马智行、涂鸦智能、贝壳、拼多多、BOSS直聘、蔚来、霸王茶姬小幅上涨。
跌幅方面,羚羊控股跌超8%,蘑菇街、新蛋跌超4%,大猩猩科技、爱奇艺跌超3%,途牛、知乎、猎豹移动跌超2%,新氧、网易有道、虎牙跌超1%,携程、小赢科技小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sound Group Inc ADR | 19.050 | 44.59% | 15.000 | 25.860 | 14.110 | 13.175 |
2 | 奥瑞金种业 | 1.960 | 36.59% | 2.350 | 2.490 | 1.860 | 1.435 |
3 | Bitdeer Technologies Group-A | 25.900 | 28.73% | 24.800 | 27.800 | 24.150 | 20.120 |
4 | 阿提夫控股 | 10.540 | 28.54% | 8.390 | 10.880 | 8.390 | 8.200 |
5 | 智能充电 | 1.910 | 26.49% | 1.540 | 2.160 | 1.450 | 1.510 |
6 | 迈克丽斯 | 2.900 | 16.00% | 2.550 | 3.450 | 2.550 | 2.500 |
7 | 明珠货运 | 0.7900 | 15.35% | 0.7000 | 0.8000 | 0.6255 | 0.6849 |
8 | 泰和诚医疗 | 6.900 | 14.81% | 5.850 | 6.964 | 5.850 | 6.010 |
9 | 小i机器人 | 1.550 | 13.14% | 1.370 | 1.570 | 1.335 | 1.370 |
10 | 萝贝 | 0.9300 | 12.85% | 0.8374 | 0.9972 | 0.8305 | 0.8241 |
中概股跌幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yueda Digital Holding | 0.1906 | -86.29% | 1.0000 | 1.0000 | 0.1800 | 1.3900 |
2 | Mercurity Fintech Holding Inc | 14.825 | -26.50% | 19.860 | 21.048 | 14.440 | 20.170 |
3 | 沃氪医疗 | 0.0577 | -22.55% | 0.0601 | 0.0676 | 0.0565 | 0.0745 |
4 | 海湾资源 | 0.5625 | -21.89% | 0.6392 | 0.7200 | 0.5606 | 0.7201 |
5 | 课标科技 | 2.380 | -20.67% | 2.610 | 2.620 | 2.170 | 3.000 |
6 | Abits Group Inc | 6.750 | -12.34% | 7.900 | 7.900 | 6.010 | 7.700 |
7 | Diginex Ltd | 20.430 | -12.32% | 23.500 | 24.110 | 19.390 | 23.300 |
8 | 丽翔教育 | 0.4402 | -12.15% | 0.5011 | 0.5200 | 0.4000 | 0.5011 |
9 | Skyline Builders Group Holding | 3.260 | -12.13% | 3.550 | 3.830 | 3.040 | 3.710 |
10 | 幸福来 | 0.5835 | -12.08% | 0.6670 | 0.6900 | 0.5707 | 0.6637 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。