香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数多数下跌 越洋钻探、高盛跌超2%-富

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周二(10月14日)收盘,美股三大指数多数下跌。英伟达、英特尔跌超4%,迈威尔科技、博通跌超3%,越洋钻探、高盛跌超2%,亚马逊、特斯拉跌超1%,瑞银集团、礼来、康菲石油、哈里伯顿、强生小幅下跌。

富士期货官网

美东时间周二(10月14日)收盘,美股三大指数多数下跌。道琼斯指数收涨0.44%,报46270.46点;纳斯达克指数收跌0.76%,报22521.70点;标普500指数收跌0.16%,报6644.31点。

美股市场上,富国银行涨超7%,惠普、沃尔玛涨超4%,百特国际、花旗集团涨超3%,劳氏、联邦快递涨超2%,希尔顿酒店、星巴克、高露洁涨超1%,斯伦贝谢、迪士尼、耐克小幅上涨;英伟达、英特尔跌超4%,迈威尔科技、博通跌超3%,越洋钻探、高盛跌超2%,亚马逊、特斯拉跌超1%,瑞银集团、礼来、康菲石油、哈里伯顿、强生小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 巴拉德动力系统 3.980 14.04% 3.315 4.060 3.302 3.490
2 燃料电池能源 11.430 12.39% 9.810 11.700 9.370 10.170
3 Jack in the Box Inc 19.640 10.46% 17.550 19.980 17.490 17.780
4 捷蓝航空 4.910 7.91% 4.440 5.010 4.430 4.550
5 Gogo Inc 9.580 7.64% 8.820 9.830 8.770 8.900
6 富国银行 84.560 7.15% 82.520 86.060 80.390 78.920
7 KB Home 61.270 5.58% 57.780 61.500 57.780 58.030
8 沃尔玛 107.210 4.98% 104.050 107.920 102.892 102.120
9 LendingClub Corp 16.070 4.83% 15.040 16.140 15.010 15.330
10 西南航空 33.420 4.76% 31.520 33.625 31.420 31.900

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 西部数据 113.130 -4.82% 116.110 117.280 112.520 118.860
2 英伟达 180.030 -4.40% 184.770 184.800 179.700 188.320
3 英特尔 35.630 -4.27% 36.000 36.545 34.690 37.220
4 Illumina Inc 91.000 -4.24% 92.750 93.800 88.000 95.030
5 赛富时 239.770 -3.61% 248.110 248.280 239.550 248.750
6 希捷科技 211.630 -3.59% 215.380 217.395 210.570 219.510
7 迈威尔科技 86.220 -3.55% 86.800 88.820 85.330 89.390
8 博通 344.130 -3.52% 350.125 350.670 339.653 356.700
9 Frontline plc 22.010 -3.42% 21.310 22.360 21.283 22.790
10 美盛 29.950 -3.36% 30.520 30.760 29.850 30.990

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。