香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

2025年10月15日美股上市公司最新市值前十排名榜

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周二(10月14日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达跌超4%,博通跌超3%,台积电跌超2%,亚马逊、特斯拉跌超1%,MetaPlatformsInc-A下跌0.99%,微软下跌0.09%;谷歌-C上涨0.63%,谷歌-A上涨0.53%,苹果上涨0.04%。

富士期货官网

美东时间周二(10月14日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达跌超4%,博通跌超3%,台积电跌超2%,亚马逊、特斯拉跌超1% ,Meta Platforms Inc-A下跌0.99%,微软下跌0.09%;谷歌-C上涨0.63%,谷歌-A上涨0.53%,苹果上涨0.04%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 180.030 -4.40% 184.770 184.800 179.700 188.320 4.375万亿
2 微软 513.570 -0.09% 510.225 515.282 506.000 514.050 3.817万亿
3 苹果 247.770 0.04% 246.600 248.845 244.700 247.660 3.677万亿
4 谷歌-C 246.190 0.63% 241.755 248.025 241.178 244.640 2.977万亿
5 谷歌-A 245.450 0.53% 241.230 247.120 240.510 244.150 2.968万亿
6 亚马逊 216.390 -1.67% 215.555 219.320 212.600 220.070 2.308万亿
7 Meta Platforms Inc-A 708.650 -0.99% 707.780 715.550 699.330 715.700 1.780万亿
8 博通 344.130 -3.52% 350.125 350.670 339.653 356.700 1.625万亿
9 台积电 295.940 -2.29% 295.630 301.750 291.343 302.890 1.535万亿
10 特斯拉 429.240 -1.53% 426.790 434.200 417.860 435.900 1.427万亿

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。