美股三大指数全线下行 超威半导体、高通跌超
富士期货官网
美东时间上周五(10月10日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌1.90%,报45479.60点;纳斯达克指数收跌3.56%,报22204.43点;标普500指数收跌2.71%,报6552.51点。
美股市场上,汽车地带涨超2%,可口可乐、麦当劳涨超1%,达乐、高露洁、沃尔玛小幅上涨;超威半导体、高通跌超7%,哈里伯顿跌超6%,捷普、惠普、特斯拉跌超5%,亚马逊、英伟达、耐克跌超4%,苹果、游戏驿站跌超3%,礼来、高盛跌超2%,精密科学、星巴克、劳氏、迪士尼跌超1%,宝洁、强生、纽蒙特小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 然健环球 | 4.620 | 6.08% | 4.350 | 4.735 | 4.350 | 4.355 |
2 | 汽车地带 | 4075.310 | 2.72% | 3986.800 | 4093.915 | 3941.290 | 3967.280 |
3 | 菲利普莫里斯国际 | 160.470 | 2.31% | 157.370 | 161.540 | 156.960 | 156.850 |
4 | 通用磨坊 | 49.340 | 1.52% | 48.800 | 49.410 | 48.590 | 48.600 |
5 | 西维斯健康 | 77.900 | 1.51% | 78.160 | 78.990 | 77.375 | 76.740 |
6 | The TJX Companies Inc | 140.380 | 1.31% | 138.710 | 141.065 | 138.225 | 138.560 |
7 | 奥驰亚集团 | 66.540 | 1.25% | 66.100 | 67.120 | 65.690 | 65.720 |
8 | 莱纳建筑-A | 118.770 | 1.16% | 123.000 | 123.710 | 117.905 | 117.410 |
9 | T-Mobile US Inc | 228.790 | 1.14% | 227.240 | 231.020 | 225.840 | 226.210 |
10 | 麦当劳 | 297.010 | 1.09% | 294.700 | 297.948 | 292.890 | 293.810 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GoPro Inc-A | 1.980 | -15.74% | 2.360 | 2.370 | 1.950 | 2.350 |
2 | 安霸 | 72.880 | -13.53% | 83.950 | 84.660 | 72.580 | 84.280 |
3 | CEVA Inc | 26.910 | -12.23% | 30.850 | 30.880 | 26.815 | 30.660 |
4 | 普拉格能源 | 3.420 | -9.52% | 3.800 | 3.940 | 3.400 | 3.780 |
5 | 美盛 | 30.350 | -9.24% | 30.600 | 31.240 | 29.635 | 33.440 |
6 | 3D系统 | 2.890 | -9.12% | 3.200 | 3.380 | 2.860 | 3.180 |
7 | 巴拉德动力系统 | 3.270 | -8.91% | 3.580 | 3.640 | 3.240 | 3.590 |
8 | Lifeward Ltd | 0.7395 | -8.68% | 0.8155 | 0.8200 | 0.7324 | 0.8098 |
9 | Stratasys Ltd | 10.420 | -8.68% | 11.270 | 11.510 | 10.410 | 11.410 |
10 | 安森美半导体 | 45.740 | -8.47% | 50.000 | 50.490 | 45.640 | 49.970 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。