2025年10月11日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间上周五(10月10日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电跌超6%,博通、特斯拉跌超5%,英伟达、亚马逊跌超4%,苹果、Meta Platforms Inc-A跌超3%,微软、谷歌-A跌超2%,谷歌-C跌超1%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英伟达 | 183.160 | -4.89% | 193.505 | 195.620 | 182.050 | 192.570 | 4.451万亿 |
2 | 微软 | 510.960 | -2.19% | 519.640 | 523.580 | 509.630 | 522.400 | 3.798万亿 |
3 | 苹果 | 245.270 | -3.45% | 254.940 | 256.380 | 244.000 | 254.040 | 3.640万亿 |
4 | 谷歌-C | 237.490 | -1.95% | 242.160 | 244.840 | 236.685 | 242.210 | 2.872万亿 |
5 | 谷歌-A | 236.570 | -2.05% | 241.430 | 244.090 | 235.840 | 241.530 | 2.861万亿 |
6 | 亚马逊 | 216.370 | -4.99% | 226.210 | 228.250 | 216.000 | 227.740 | 2.308万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 705.300 | -3.85% | 730.920 | 735.270 | 704.510 | 733.510 | 1.772万亿 |
8 | 博通 | 324.630 | -5.91% | 345.390 | 350.600 | 324.050 | 345.020 | 1.533万亿 |
9 | 台积电 | 280.660 | -6.41% | 299.955 | 300.200 | 280.330 | 299.880 | 1.456万亿 |
10 | 特斯拉 | 413.490 | -5.06% | 436.540 | 443.130 | 411.450 | 435.540 | 1.375万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。