美股三大指数多数上涨 博通、精密科学、英伟达
富士期货官网
美东时间周三(10月8日)收盘,美股三大指数多数上涨。道琼斯指数收跌0.00%,报46601.78点;纳斯达克指数收涨1.12%,报23043.38点;标普500指数收涨0.58%,报6753.72点。
美股市场上,超威半导体涨超11%,迈威尔科技涨超6%,美国铝业、安霸涨超4%,盈透证券涨超3%,博通、精密科学、英伟达涨超2%,捷普、联合健康、亚马逊、高通涨超1%,雅培、英特尔、苹果、耐克小幅上涨;美盛、富国银行、高盛、康菲石油、星巴克、高露洁、宝洁跌超1%,劳氏、联邦快递、麦当劳、沃尔玛小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超威半导体 | 235.560 | 11.37% | 212.950 | 235.870 | 210.695 | 211.510 |
2 | 克利夫兰克里夫 | 13.900 | 8.51% | 12.950 | 14.160 | 12.841 | 12.810 |
3 | 迈威尔科技 | 92.500 | 6.36% | 88.390 | 92.670 | 87.620 | 86.970 |
4 | 安赛乐米塔尔 | 40.930 | 6.12% | 40.410 | 41.280 | 40.360 | 38.570 |
5 | Twilio Inc-A | 114.050 | 6.04% | 108.800 | 114.220 | 108.230 | 107.550 |
6 | 美光科技 | 196.540 | 5.84% | 188.990 | 196.950 | 188.800 | 185.690 |
7 | 安森美半导体 | 50.880 | 5.63% | 48.440 | 51.260 | 48.270 | 48.170 |
8 | 自由港麦克莫兰 | 42.850 | 5.31% | 41.945 | 43.030 | 41.870 | 40.690 |
9 | Gogo Inc | 9.180 | 5.03% | 8.840 | 9.190 | 8.800 | 8.740 |
10 | Noodles & Co | 0.6446 | 4.93% | 0.6271 | 0.6600 | 0.6101 | 0.6143 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advance Auto Parts Inc | 52.590 | -7.48% | 57.320 | 57.320 | 52.000 | 56.840 |
2 | 普拉格能源 | 3.655 | -5.56% | 3.620 | 3.870 | 3.520 | 3.870 |
3 | Liquidity Services Inc | 24.180 | -4.20% | 25.280 | 25.295 | 23.860 | 25.240 |
4 | 曼恩凯德生物医疗 | 5.440 | -3.72% | 5.670 | 5.720 | 5.430 | 5.650 |
5 | 威富 | 14.010 | -3.51% | 14.570 | 14.570 | 13.820 | 14.520 |
6 | 再生元制药 | 563.860 | -3.32% | 584.010 | 605.000 | 560.970 | 583.240 |
7 | Seadrill Ltd | 30.970 | -2.85% | 32.250 | 32.280 | 30.740 | 31.880 |
8 | Arbutus Biopharma Corp | 4.180 | -2.56% | 4.310 | 4.390 | 4.170 | 4.290 |
9 | Groupon Inc-A | 22.120 | -2.51% | 22.740 | 22.800 | 21.950 | 22.690 |
10 | FMC Corp | 30.340 | -2.51% | 31.270 | 31.328 | 30.150 | 31.120 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。