2025年10月9日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周三(10月8日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电涨超3%,英伟达、博通涨超2%,亚马逊、特斯拉涨超1%,Meta Platforms Inc-A上涨0.67%,苹果上涨0.62%,微软上涨0.17%;谷歌-C下跌0.68%,谷歌-A下跌0.46%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英伟达 | 189.110 | 2.20% | 186.570 | 189.600 | 186.540 | 185.040 | 4.595万亿 |
2 | 微软 | 524.850 | 0.17% | 523.280 | 526.950 | 523.090 | 523.980 | 3.901万亿 |
3 | 苹果 | 258.060 | 0.62% | 256.520 | 258.520 | 256.110 | 256.480 | 3.830万亿 |
4 | 谷歌-C | 245.460 | -0.68% | 246.200 | 247.260 | 245.090 | 247.130 | 2.969万亿 |
5 | 谷歌-A | 244.620 | -0.46% | 244.960 | 246.005 | 243.820 | 245.760 | 2.958万亿 |
6 | 亚马逊 | 225.220 | 1.55% | 222.920 | 226.730 | 221.190 | 221.780 | 2.402万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 717.840 | 0.67% | 713.450 | 719.650 | 707.810 | 713.080 | 1.803万亿 |
8 | 博通 | 345.500 | 2.70% | 333.820 | 346.540 | 332.620 | 336.410 | 1.632万亿 |
9 | 台积电 | 304.520 | 3.57% | 295.000 | 306.400 | 293.980 | 294.030 | 1.579万亿 |
10 | 特斯拉 | 438.690 | 1.29% | 437.570 | 441.330 | 425.230 | 433.090 | 1.459万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。