美股纳指、标普500指数创收盘新高 超威半导体涨
富士期货官网
美东时间周一(10月6日)收盘,美股三大指数多数走高。道琼斯指数收跌0.14%,报46694.97点;纳斯达克指数收涨0.71%,报22941.67点,创收盘历史新高;标普500指数收涨0.36%,报6740.28点,创收盘历史新高。
美股市场上,超威半导体涨超23%,特斯拉涨超5%,安森美半导体、微软、谷歌-A涨超2%,甲骨文、贝莱德、波音、思科涨超1%,斯伦贝谢、奈飞、高盛、埃克森美孚、康菲石油、亚马逊、沃尔玛、雪佛龙小幅上涨;星巴克跌超4%,辉瑞、通用汽车跌超3%,国际纸业、美国铝业跌超2%,3M公司、麦当劳、游戏驿站、英伟达、耐克跌超1%,可口可乐、英特尔、苹果、默沙东、高通小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超威半导体 | 203.710 | 23.71% | 226.445 | 226.709 | 203.010 | 164.670 |
2 | 普拉格能源 | 4.130 | 8.40% | 4.500 | 4.580 | 3.840 | 3.810 |
3 | iRobot Corp | 4.560 | 8.06% | 4.340 | 4.650 | 4.280 | 4.220 |
4 | Twilio Inc-A | 109.700 | 6.57% | 103.750 | 110.490 | 102.880 | 102.940 |
5 | 特斯拉 | 453.250 | 5.45% | 440.750 | 453.550 | 436.690 | 429.830 |
6 | 美国雅保 | 92.030 | 4.32% | 89.600 | 93.730 | 88.500 | 88.220 |
7 | GoPro Inc-A | 2.350 | 3.98% | 2.310 | 2.390 | 2.135 | 2.260 |
8 | 燃料电池能源 | 10.600 | 3.82% | 10.855 | 11.150 | 10.150 | 10.210 |
9 | CEVA Inc | 28.980 | 3.43% | 28.960 | 29.270 | 28.730 | 28.020 |
10 | 巴拉德动力系统 | 3.650 | 3.40% | 3.850 | 3.850 | 3.440 | 3.530 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿贝克隆比&费奇 | 77.880 | -7.81% | 80.770 | 81.395 | 77.500 | 84.480 |
2 | 美鹰傲飞 | 15.760 | -6.97% | 16.800 | 16.800 | 15.725 | 16.940 |
3 | 哈雷戴维森 | 26.540 | -6.45% | 28.160 | 28.350 | 26.540 | 28.370 |
4 | 威瑞森通讯 | 41.440 | -5.11% | 43.250 | 43.380 | 41.350 | 43.670 |
5 | 星巴克 | 82.110 | -4.99% | 86.290 | 86.290 | 82.060 | 86.420 |
6 | Advance Auto Parts Inc | 58.310 | -4.94% | 61.380 | 61.480 | 57.820 | 61.340 |
7 | Wayfair Inc-A | 84.190 | -4.90% | 88.510 | 89.270 | 84.020 | 88.530 |
8 | 西部数据 | 125.280 | -4.59% | 135.000 | 136.197 | 124.940 | 131.310 |
9 | 威富 | 14.500 | -4.54% | 15.310 | 15.310 | 14.490 | 15.190 |
10 | 美国电话电报 | 25.870 | -4.40% | 26.540 | 26.720 | 25.840 | 27.060 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。