2025年10月7日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周一(10月6日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉涨超5%,台积电涨超3%,微软、谷歌-A、谷歌-C涨超2%,亚马逊上涨0.63%,Meta上涨0.72%;英伟达跌超1%,博通下跌0.85%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英伟达 | 185.540 | -1.11% | 185.500 | 187.230 | 183.330 | 187.620 | 4.509万亿 |
2 | 微软 | 528.570 | 2.17% | 518.610 | 531.030 | 518.200 | 517.350 | 3.929万亿 |
3 | 苹果 | 256.690 | -0.52% | 257.990 | 259.070 | 255.050 | 258.020 | 3.809万亿 |
4 | 谷歌-C | 251.510 | 2.05% | 245.780 | 252.200 | 245.690 | 246.450 | 3.042万亿 |
5 | 谷歌-A | 250.430 | 2.07% | 244.780 | 251.320 | 244.580 | 245.350 | 3.029万亿 |
6 | 亚马逊 | 220.900 | 0.63% | 221.000 | 221.730 | 216.030 | 219.510 | 2.356万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 715.660 | 0.72% | 705.185 | 716.880 | 690.510 | 710.560 | 1.798万亿 |
8 | 博通 | 335.490 | -0.85% | 335.920 | 344.130 | 334.560 | 338.370 | 1.584万亿 |
9 | 台积电 | 302.400 | 3.49% | 300.010 | 307.300 | 299.935 | 292.190 | 1.568万亿 |
10 | 特斯拉 | 453.250 | 5.45% | 440.750 | 453.550 | 436.690 | 429.830 | 1.507万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。