香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

热门中概股多数上涨 阿里巴巴、蔚来、金山云涨

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周四(10月2日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨1.06%,报8852.95点。涨幅方面,霸王茶姬涨超5%,小马智行、世纪互联涨超4%,阿里巴巴、满帮、蔚来、金山云涨超3%,微博、BOSS直聘、网易、百度涨超2%,虎牙、哔哩哔哩、理想汽车涨超1%。

富士期货官网

美东时间周四(10月2日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨1.06%,报8852.95点。

涨幅方面,文远知行涨超9%,霸王茶姬涨超5%,小马智行、世纪互联涨超4%,阿里巴巴、满帮、蔚来、金山云涨超3%,万国数据、微博、BOSS直聘、网易、百度涨超2%,涂鸦智能、虎牙、哔哩哔哩、理想汽车涨超1%,网易有道、拼多多、知乎、小鹏汽车小幅上涨。

跌幅方面,富途控股、海底捞、玉柴国际跌超5%,老虎证券、名创优品跌超3%,贝壳、唯品会、搜狐跌超1%,陆金所控股、爱奇艺、腾讯音乐、京东、斗鱼、中通快递小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 波奇宠物 14.820 54.86% 9.400 24.000 9.400 9.570
2 GD Culture Group Ltd 6.860 30.17% 5.680 7.585 5.680 5.270
3 嘉楠科技 1.320 26.92% 1.145 1.360 1.130 1.040
4 Bit Origin Ltd-A 0.4870 23.04% 0.4000 0.4880 0.3993 0.3958
5 星际时尚 0.2510 20.56% 0.2116 0.2537 0.2116 0.2082
6 晖宝 0.8080 18.82% 0.7200 0.8100 0.6588 0.6800
7 雷亚电子 5.290 18.08% 4.480 5.500 4.200 4.480
8 运鸿绿色CTI 6.150 16.92% 5.040 6.500 5.000 5.260
9 亿邦国际 5.330 15.87% 4.780 5.900 4.661 4.600
10 Mercurity Fintech Holding Inc 21.610 15.78% 19.050 23.025 17.180 18.665

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 悦享控股 0.1312 -34.63% 0.1800 0.1850 0.1170 0.2007
2 Robo.ai Inc-B 1.950 -21.69% 2.470 2.560 1.880 2.490
3 思享无限 0.5901 -12.58% 0.4901 0.6200 0.4901 0.6750
4 CCSC Technology International H 1.160 -12.12% 1.340 1.340 1.150 1.320
5 Singularity Future Technology L 1.090 -10.66% 1.180 1.220 1.080 1.220
6 互联网科技包装 0.2838 -10.61% 0.3200 0.3200 0.2600 0.3175
7 羚羊控股 3.310 -9.32% 3.630 3.730 3.230 3.650
8 森淼科技 2.260 -8.50% 2.260 2.380 2.160 2.470
9 丽翔教育 2.980 -8.02% 3.240 3.280 2.910 3.240
10 康乃德生物 1.390 -7.33% 1.430 1.499 1.360 1.500

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。