美股三大指数全线走高 英特尔、超威半导体涨超
富士期货官网
周四(10月2日)市场,美股三大指数全线走高。道琼斯指数收涨0.17%,报46519.72点;纳斯达克指数收涨0.39%,报22844.05点;标普500指数收涨0.06%,报6715.35点。
美股市场上,英特尔、超威半导体涨超3%,美国铝业、星巴克、卡特彼勒涨超2%,3M公司、贝莱德、罗斯百货、博通、高通、德州仪器、波音涨超1%,亚马逊、苹果、耐克、谷歌-A小幅上涨;特斯拉跌超5%,通用汽车跌超3%,斯伦贝谢、康菲石油跌超2%,花旗集团、可口可乐、摩根大通、摩根士丹利跌超1%,高露洁、惠普、辉瑞、福特汽车、沃尔玛小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lifeward Ltd | 0.7766 | 9.52% | 0.7100 | 0.7766 | 0.7100 | 0.7091 |
2 | iRobot Corp | 3.990 | 8.72% | 3.800 | 4.100 | 3.750 | 3.670 |
3 | Snap Inc-A | 8.220 | 6.61% | 7.830 | 8.220 | 7.700 | 7.710 |
4 | TrueCar Inc | 1.790 | 4.68% | 1.720 | 1.840 | 1.670 | 1.710 |
5 | Stratasys Ltd | 11.580 | 4.51% | 11.240 | 11.610 | 11.210 | 11.080 |
6 | 3D系统 | 2.990 | 4.18% | 2.940 | 3.140 | 2.830 | 2.870 |
7 | CF实业 | 89.840 | 3.95% | 86.750 | 90.000 | 86.720 | 86.430 |
8 | 英特尔 | 37.300 | 3.78% | 35.760 | 37.570 | 35.440 | 35.940 |
9 | 美国雅保 | 87.610 | 3.72% | 85.000 | 90.094 | 84.720 | 84.470 |
10 | 陶氏杜邦 | 80.990 | 3.54% | 78.300 | 81.050 | 78.250 | 78.220 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack in the Box Inc | 19.570 | -5.69% | 20.750 | 21.181 | 19.520 | 20.750 |
2 | 特斯拉 | 436.000 | -5.11% | 470.540 | 470.750 | 435.570 | 459.460 |
3 | 百时美施贵宝 | 45.730 | -3.58% | 47.090 | 47.410 | 45.660 | 47.430 |
4 | 普拉格能源 | 2.830 | -3.41% | 2.940 | 2.960 | 2.765 | 2.930 |
5 | 通用汽车 | 59.360 | -3.23% | 61.480 | 61.500 | 59.210 | 61.340 |
6 | 艾伯维 | 236.560 | -3.20% | 240.890 | 242.670 | 234.520 | 244.380 |
7 | 巴拉德动力系统 | 2.870 | -3.04% | 2.970 | 2.990 | 2.840 | 2.960 |
8 | Illumina Inc | 99.300 | -2.89% | 103.000 | 103.000 | 98.520 | 102.260 |
9 | 斯伦贝谢 | 34.110 | -2.79% | 34.960 | 35.200 | 34.060 | 35.090 |
10 | 如新集团 | 11.720 | -2.41% | 11.980 | 12.040 | 11.570 | 12.010 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。