美股三大指数集体上涨 欧股主要指数全线走高
富士期货官网
美股市场:美东时间周三(10月1日),美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.09%,报46441.1点;纳斯达克指数收涨0.42%,报22755.16点;标普500指数收涨0.34%,报6711.2点。
欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数全线走高,截止收盘,英国富时100指数收于9446.43点,涨幅1.03%;德国DAX30指数收于24113.62点,涨幅为0.98%;法国CAC40指数收于7966.95点,涨幅为0.9%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ReNew Energy Global plc Wt | 0.0823 | 80.48% | 0.0597 | 0.0954 | 0.0525 | 0.0456 |
2 | Ryvyl Inc | 0.5080 | 71.62% | 0.5024 | 0.5839 | 0.4419 | 0.2960 |
3 | EON Resources Inc Wt | 0.0800 | 60.00% | 0.0749 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0500 |
4 | Ouster Inc Wt | 0.0800 | 55.04% | 0.0690 | 0.1074 | 0.0601 | 0.0516 |
5 | Fermi Inc | 32.530 | 54.90% | 25.000 | 33.460 | 24.500 | 21.000 |
6 | NRX Pharmaceuticals Inc Wt | 0.1100 | 54.49% | 0.0760 | 0.1100 | 0.0760 | 0.0712 |
7 | Palisade Bio Inc | 1.3100 | 52.38% | 1.0500 | 1.8100 | 0.9631 | 0.8597 |
8 | Klotho Neurosciences Inc Wt | 0.1398 | 47.16% | 0.1053 | 0.1734 | 0.0974 | 0.0950 |
9 | Iveda Solutions Inc Wt | 0.1757 | 46.42% | 0.1696 | 0.2800 | 0.1202 | 0.1200 |
10 | Ambipar Emergency Response-A | 1.1600 | 44.98% | 0.8500 | 1.4600 | 0.7200 | 0.8001 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 悦享控股 | 0.2007 | -70.38% | 0.1811 | 0.2462 | 0.1802 | 0.6775 | |
2 | Hycroft Mining Holding Corp Wt | 0.0028 | -65.00% | 0.0081 | 0.0081 | 0.0012 | 0.0080 | |
3 | Reitar Logtech Holdings Ltd-A | 3.010 | -57.24% | 5.110 | 5.130 | 2.600 | 7.040 | |
4 | Safe & Green Holdings Corp | 3.870 | -46.03% | 6.790 | 6.840 | 3.730 | 7.170 | |
5 | Uni-Fuels Holdings Ltd-A | 5.040 | -39.28% | 7.840 | 8.200 | 5.040 | 8.300 | |
6 | Hang Feng Technology Innovation | 22.390 | -33.34% | 31.160 | 35.000 | 20.480 | 33.590 | |
7 | Vivakor Inc | 0.2834 | -32.54% | 0.3536 | 0.3606 | 0.2731 | 0.4201 | |
8 | Able View Global Inc Wt | 0.0216 | -32.29% | 0.0306 | 0.0306 | 0.0203 | 0.0319 | |
9 | Inspirato Inc Wt | 0.0127 | -32.09% | 0.0126 | 0.0165 | 0.0126 | 0.0187 | |
10 | Reviva Pharmaceuticals Holdings | 0.0552 | -31.00% | 0.0601 | 0.0699 | 0.0455 | 0.0800 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。